Рейтинг фотохостингов
Результаты проверки фотохостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию).
Добавить фотохостинг в рейтинг
Последнее обновление рейтинга выполнено 04.02.2026 в 01:16 по московскому времени. Всего фотохостингов в рейтинге: 14.
| № | Название фотохостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | 1* | 0,2513 | 0,0681 | 0,0715 | 0,1117 | 20,88 МБ/сек. | ||
| 2. | 99,96 | 101 | 0,4396 | 0,1932 | 0,0813 | 0,1651 | 18,41 МБ/сек. | ||
| 3. | 99,96 | 77 | 0,6401 | 0,1988 | 0,0741 | 0,3672 | 13,70 МБ/сек. | ||
| 4. | 99,95 | 332 | 0,7418 | 0,2548 | 0,0957 | 0,3913 | 11,25 МБ/сек. | ||
| 5. | 99,90 | 742 | 0,6350 | 0,2167 | 0,1107 | 0,3076 | 13,30 МБ/сек. | ||
| 6. | 99,83 | 1 | 0,7202 | 0,2093 | 0,0287 | 0,4822 | 699 КБ/сек. | ||
| 7. | 99,82 | 19 | 0,3582 | 0,1258 | 0,0894 | 0,1430 | 13,13 МБ/сек. | ||
| 8. | 99,76 | 12 | 0,7440 | 0,2275 | 0,1551 | 0,3614 | 7,02 МБ/сек. | ||
| 9. | 99,73 | 176 | 0,9068 | 0,7240 | 0,0777 | 0,1051 | 15,69 МБ/сек. | ||
| 10. | 99,72 | 2 | 0,9996 | 0,4865 | 0,1040 | 0,4091 | 11,31 МБ/сек. | ||
| 11. | 99,56 | 99 | 0,3620 | 0,0874 | 0,0480 | 0,2266 | 7,71 МБ/сек. | ||
| 12. | 99,51 | 227 | 0,4357 | 0,1333 | 0,0262 | 0,2762 | 1,03 МБ/сек. | ||
| 13. | 99,32 | 77 | 0,5173 | 0,2261 | 0,1143 | 0,1769 | 12,73 МБ/сек. | ||
| 14. | 92,85 | 0 | 0,7481 | 0,4338 | 0,0975 | 0,2168 | 65 КБ/сек. |
* — у фотохостинга ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.