Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)
Последнее обновление рейтинга выполнено 04.02.2026 в 02:45 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 423.
| № | Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3171 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 15,20 МБ/сек. | ||
| 2 | 100 | 2976 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17,77 МБ/сек. | ||
| 3 | 100 | 2024 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 13,51 МБ/сек. | ||
| 4 | 100 | 1528 | 0,6219 | 0,1437 | 0,0719 | 0,4063 | 18,35 МБ/сек. | ||
| 5 | 100 | 1355 | 0,4825 | 0,3005 | 0,0774 | 0,1046 | 13,98 МБ/сек. | ||
| 6 | 100 | 916 | 0,4367 | 0,1876 | 0,0926 | 0,1565 | 11,89 МБ/сек. | ||
| 7 | 100 | 720 | 0,7038 | 0,1799 | 0,0723 | 0,4516 | 21,13 МБ/сек. | ||
| 8 | 100 | 615 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 9,72 МБ/сек. | ||
| 9 | 100 | 536 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16,33 МБ/сек. | ||
| 10 | 100 | 530 | 0,4725 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2103 | 19,78 МБ/сек. | ||
| 11 | 100 | 512 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 10,89 МБ/сек. | ||
| 12 | 100 | 501* | 1,0072 | 0,3358 | 0,0891 | 0,5823 | 20,74 МБ/сек. | ||
| 13 | 100 | 317 | 0,7666 | 0,3208 | 0,1563 | 0,2895 | 15,50 МБ/сек. | ||
| 14 | 100 | 280 | 0,4995 | 0,1618 | 0,0752 | 0,2625 | 67,77 МБ/сек. | ||
| 15 | 100 | 245 | 0,5236 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1874 | 18,05 МБ/сек. | ||
| 16 | 100 | 186 | 0,6486 | 0,3534 | 0,0773 | 0,2179 | 18,79 МБ/сек. | ||
| 17 | 100 | 175* | 0,8407 | 0,1482 | 0,0355 | 0,6570 | 3,78 МБ/сек. | ||
| 18 | 100 | 164* | 0,3266 | 0,1394 | 0,0782 | 0,1090 | 2,16 МБ/сек. | ||
| 19 | 100 | 149 | 0,6226 | 0,3463 | 0,0552 | 0,2211 | 19,09 МБ/сек. | ||
| 20 | 100 | 143 | 0,5005 | 0,2699 | 0,0861 | 0,1445 | 15,87 МБ/сек. | ||
| 21 | 100 | 139 | 0,7655 | 0,1929 | 0,3633 | 0,2093 | 2,71 МБ/сек. | ||
| 22 | 100 | 78* | 0,6535 | 0,2830 | 0,1355 | 0,2350 | 64,84 МБ/сек. | ||
| 23 | 100 | 77 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11,94 МБ/сек. | ||
| 24 | 100 | 23 | 0,5529 | 0,1656 | 0,0765 | 0,3108 | 309 КБ/сек. | ||
| 25 | 99,99 | 1084 | 0,7587 | 0,2813 | 0,1489 | 0,3285 | 11,38 МБ/сек. | ||
| 26 | 99,99 | 1013 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 10,18 МБ/сек. | ||
| 27 | 99,99 | 624 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 16,90 МБ/сек. | ||
| 28 | 99,99 | 425 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 15,99 МБ/сек. | ||
| 29 | 99,99 | 368 | 0,7312 | 0,2597 | 0,1453 | 0,3262 | 5,98 МБ/сек. | ||
| 30 | 99,99 | 364 | 0,5313 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1431 | 11,74 МБ/сек. | ||
| 31 | 99,99 | 334 | 0,7904 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4054 | 3,67 МБ/сек. | ||
| 32 | 99,99 | 231 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17,55 МБ/сек. | ||
| 33 | 99,99 | 180 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9,72 МБ/сек. | ||
| 34 | 99,99 | 172 | 0,4609 | 0,1929 | 0,0796 | 0,1884 | 17,68 МБ/сек. | ||
| 35 | 99,99 | 148 | 0,6512 | 0,2190 | 0,0936 | 0,3386 | 15,60 МБ/сек. | ||
| 36 | 99,99 | 139 | 0,4854 | 0,2815 | 0,1013 | 0,1026 | 407 КБ/сек. | ||
| 37 | 99,99 | 134 | 0,4304 | 0,2174 | 0,0759 | 0,1371 | 1,61 МБ/сек. | ||
| 38 | 99,99 | 77 | 0,6578 | 0,1413 | 0,0925 | 0,4240 | 15,11 МБ/сек. | ||
| 39 | 99,99 | 77 | 0,6256 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2739 | 9,93 МБ/сек. | ||
| 40 | 99,99 | 70 | 0,7763 | 0,1254 | 0,1477 | 0,5032 | 24,33 МБ/сек. | ||
| 41 | 99,99 | 43 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15,56 МБ/сек. | ||
| 42 | 99,99 | 28 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10,65 МБ/сек. | ||
| 43 | 99,99 | 4 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18,77 МБ/сек. | ||
| 44 | 99,98 | 874 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 12,36 МБ/сек. | ||
| 45 | 99,98 | 849 | 0,3747 | 0,1340 | 0,0890 | 0,1517 | 8,00 МБ/сек. | ||
| 46 | 99,98 | 657 | 0,6686 | 0,3059 | 0,0989 | 0,2638 | 14,00 МБ/сек. | ||
| 47 | 99,98 | 480 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 12,85 МБ/сек. | ||
| 48 | 99,98 | 461 | 1,3394 | 0,2225 | 0,0895 | 1,0274 | 10,55 МБ/сек. | ||
| 49 | 99,98 | 302 | 0,2597 | 0,0539 | 0,0938 | 0,1120 | 925 КБ/сек. | ||
| 50 | 99,98 | 228 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 9,52 МБ/сек. | ||
| 51 | 99,98 | 209 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12,58 МБ/сек. | ||
| 52 | 99,98 | 207 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 5,12 МБ/сек. | ||
| 53 | 99,98 | 176 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 14,93 МБ/сек. | ||
| 54 | 99,98 | 156 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 7,65 МБ/сек. | ||
| 55 | 99,98 | 155 | 0,9659 | 0,2068 | 0,1102 | 0,6489 | 3,31 МБ/сек. | ||
| 56 | 99,98 | 145 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3,30 МБ/сек. | ||
| 57 | 99,98 | 139 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 12,62 МБ/сек. | ||
| 58 | 99,98 | 139 | 0,6670 | 0,2318 | 0,1313 | 0,3039 | 9,11 МБ/сек. | ||
| 59 | 99,98 | 139 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2,27 МБ/сек. | ||
| 60 | 99,98 | 130 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9,12 МБ/сек. | ||
| 61 | 99,98 | 128 | 0,5682 | 0,1498 | 0,0884 | 0,3300 | 15,60 МБ/сек. | ||
| 62 | 99,98 | 99 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 7,92 МБ/сек. | ||
| 63 | 99,98 | 55 | 0,4953 | 0,2510 | 0,0997 | 0,1446 | 3,32 МБ/сек. | ||
| 64 | 99,98 | 50 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 12,82 МБ/сек. | ||
| 65 | 99,98 | 40 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 8,71 МБ/сек. | ||
| 66 | 99,98 | 37 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11,58 МБ/сек. | ||
| 67 | 99,98 | 34 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 6,13 МБ/сек. | ||
| 68 | 99,98 | 25 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 9,60 МБ/сек. | ||
| 69 | 99,98 | 5 | 0,6977 | 0,2367 | 0,0762 | 0,3848 | 17,98 МБ/сек. | ||
| 70 | 99,98 | 2 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 15,41 МБ/сек. | ||
| 71 | 99,98 | 0 | 0,6350 | 0,3022 | 0,0920 | 0,2408 | 14,67 МБ/сек. | ||
| 72 | 99,97 | 587 | 0,4259 | 0,2219 | 0,1019 | 0,1021 | 15,26 МБ/сек. | ||
| 73 | 99,97 | 484 | 0,5804 | 0,1532 | 0,1259 | 0,3013 | 13,78 МБ/сек. | ||
| 74 | 99,97 | 412 | 0,7556 | 0,1147 | 0,0420 | 0,5989 | 8,88 МБ/сек. | ||
| 75 | 99,97 | 409 | 0,7601 | 0,4103 | 0,1651 | 0,1847 | 14,94 МБ/сек. | ||
| 76 | 99,97 | 391 | 0,8168 | 0,0905 | 0,2157 | 0,5106 | 512 КБ/сек. | ||
| 77 | 99,97 | 341 | 0,5984 | 0,1286 | 0,0242 | 0,4456 | 11,02 МБ/сек. | ||
| 78 | 99,97 | 330 | 0,8131 | 0,1995 | 0,0972 | 0,5164 | 12,15 МБ/сек. | ||
| 79 | 99,97 | 309 | 0,5234 | 0,2485 | 0,1105 | 0,1644 | 8,99 МБ/сек. | ||
| 80 | 99,97 | 285 | 1,0055 | 0,3454 | 0,1053 | 0,5548 | 12,48 МБ/сек. | ||
| 81 | 99,97 | 229 | 0,4332 | 0,1521 | 0,0832 | 0,1979 | 17,70 МБ/сек. | ||
| 82 | 99,97 | 209 | 0,5647 | 0,3142 | 0,1250 | 0,1255 | 8,66 МБ/сек. | ||
| 83 | 99,97 | 132 | 0,6977 | 0,3974 | 0,1017 | 0,1986 | 16,92 МБ/сек. | ||
| 84 | 99,97 | 102 | 0,9973 | 0,3937 | 0,0820 | 0,5216 | 21,70 МБ/сек. | ||
| 85 | 99,97 | 93 | 0,6700 | 0,3810 | 0,1121 | 0,1769 | 11,77 МБ/сек. | ||
| 86 | 99,97 | 91 | 0,8969 | 0,3934 | 0,0875 | 0,4160 | 8,69 МБ/сек. | ||
| 87 | 99,97 | 77 | 0,7800 | 0,2356 | 0,1242 | 0,4202 | 13,57 МБ/сек. | ||
| 88 | 99,97 | 77 | 0,3293 | 0,1179 | 0,0200 | 0,1914 | 8,08 МБ/сек. | ||
| 89 | 99,97 | 77 | 1,2331 | 0,2254 | 0,0853 | 0,9224 | 1,24 МБ/сек. | ||
| 90 | 99,97 | 53 | 0,7078 | 0,3499 | 0,1472 | 0,2107 | 16,61 МБ/сек. | ||
| 91 | 99,97 | 51 | 0,3344 | 0,1776 | 0,0774 | 0,0794 | 1,07 МБ/сек. | ||
| 92 | 99,97 | 23 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 14,91 МБ/сек. | ||
| 93 | 99,97 | 9 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3,62 МБ/сек. | ||
| 94 | 99,97 | 6 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 9,00 МБ/сек. | ||
| 95 | 99,97 | 6 | 0,6870 | 0,2505 | 0,0978 | 0,3387 | 6,44 МБ/сек. | ||
| 96 | 99,97 | 4 | 0,9427 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4666 | 10,76 МБ/сек. | ||
| 97 | 99,97 | 0 | 0,6182 | 0,3152 | 0,1324 | 0,1706 | 5,45 МБ/сек. | ||
| 98 | 99,96 | 1204 | 0,5083 | 0,2421 | 0,1062 | 0,1600 | 16,92 МБ/сек. | ||
| 99 | 99,96 | 616 | 0,8885 | 0,3943 | 0,1007 | 0,3935 | 339 КБ/сек. | ||
| 100 | 99,96 | 445 | 0,4221 | 0,1891 | 0,0832 | 0,1498 | 9,97 МБ/сек. |
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.
