Рейтинг фотохостингов
Результаты проверки фотохостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию).
Добавить фотохостинг в рейтинг
Последнее обновление рейтинга выполнено 21.11.2024 в 18:37 по московскому времени. Всего фотохостингов в рейтинге: 15.
№ | Название фотохостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ltdfoto | 99,98 | 4 | 0,7643 | 0,1630 | 0,0277 | 0,5736 | 571 КБ/сек. | |
2. | ImageUP | 99,96 | 164 | 0,6380 | 0,1985 | 0,0741 | 0,3654 | 16,93 МБ/сек. | |
3. | VFL | 99,94 | 275 | 0,7417 | 0,2548 | 0,0957 | 0,3912 | 11,10 МБ/сек. | |
4. | FastPic | 99,94 | 1 | 0,4391 | 0,1931 | 0,0813 | 0,1647 | 18,76 МБ/сек. | |
5. | ImgLink | 99,89 | 303 | 0,6350 | 0,2167 | 0,1107 | 0,3076 | 12,84 МБ/сек. | |
6. | ImageBan | 99,80 | 35 | 0,3580 | 0,1258 | 0,0894 | 0,1428 | 14,37 МБ/сек. | |
7. | Imgsrc | 99,78 | 22 | 0,7440 | 0,2275 | 0,1551 | 0,3614 | 7,02 МБ/сек. | |
8. | GetaPic | 99,71 | 2044 | 0,9067 | 0,7240 | 0,0777 | 0,1050 | 15,61 МБ/сек. | |
9. | YaPicture | 99,69 | 172 | 0,9996 | 0,4865 | 0,1040 | 0,4091 | 11,31 МБ/сек. | |
10. | FotoPlex | 99,68 | 48 | 0,9319 | 0,3414 | 0,1019 | 0,4886 | 6,87 МБ/сек. | |
11. | Япикс | 99,45 | 106 | 0,4357 | 0,1333 | 0,0262 | 0,2762 | 639 КБ/сек. | |
12. | ImgBB | 99,40 | 5 | 0,3600 | 0,0870 | 0,0473 | 0,2257 | 9,29 МБ/сек. | |
13. | SaveImg | 99,26 | 303 | 0,5173 | 0,2261 | 0,1143 | 0,1769 | 12,40 МБ/сек. | |
14. | PhotoHost | 95,10 | 6 | 0,7478 | 0,4338 | 0,0975 | 0,2165 | 66 КБ/сек. | |
15. | FotoHosting | 92,14 | 134 | 0,4840 | 0,2545 | 0,0758 | 0,1537 | 1,73 МБ/сек. |
* — у фотохостинга ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.