Ping-Admin.Com
профессиональный
мониторинг работы
сайтов и серверов
Ping-Admin.Com профессиональный
мониторинг работы
сайтов и серверов

Рейтинг хостингов

Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →

Добавить хостинг в рейтинг

Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)

Последнее обновление рейтинга выполнено 23.01.2025 в 16:37 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 429.

Название хостинга Подробная статистика Uptime, % Uptime, дней Общее время, сек. DNS, сек. Соединение, сек. Ожидание ответа, сек. Скорость загрузки
1 100 2794 0,4720 0,1507 0,0985 0,2228 14,61 МБ/сек.
2 100 2600 0,8061 0,2994 0,1454 0,3613 17,86 МБ/сек.
3 100 2040 0,8743 0,1710 0,0809 0,6224 5,54 МБ/сек.
4 100 2039 0,5234 0,2485 0,1105 0,1644 8,50 МБ/сек.
5 100 1925 0,4342 0,1336 0,0818 0,2188 11,66 МБ/сек.
6 100 1742 0,5312 0,2766 0,1116 0,1430 11,51 МБ/сек.
7 100 1648 0,8355 0,1450 0,0998 0,5907 12,67 МБ/сек.
8 100 1443 0,5720 0,1924 0,1703 0,2093 3,15 МБ/сек.
9 100 1433 0,5553 0,1804 0,0975 0,2774 10,75 МБ/сек.
10 100 1198 0,7903 0,2410 0,1440 0,4053 3,47 МБ/сек.
11 100 926 0,6511 0,2189 0,0936 0,3386 15,51 МБ/сек.
12 100 838 0,4560 0,1929 0,1302 0,1329 9,53 МБ/сек.
13 100 797 0,4995 0,1618 0,0752 0,2625 73,22 МБ/сек.
14 100 775 0,5229 0,2621 0,0741 0,1867 17,59 МБ/сек.
15 100 759* 0,7649 0,1187 0,1472 0,4990 23,77 МБ/сек.
16 100 540 0,4364 0,1873 0,0926 0,1565 12,78 МБ/сек.
17 100 470 0,4961 0,2685 0,0861 0,1415 15,93 МБ/сек.
18 100 434 0,6472 0,3520 0,0773 0,2179 19,18 МБ/сек.
19 100 230 0,6222 0,3462 0,0552 0,2208 18,73 МБ/сек.
20 100 218 0,4854 0,2815 0,1013 0,1026 409 КБ/сек.
21 100 125* 0,9690 0,3120 0,0848 0,5722 18,66 МБ/сек.
22 100 114* 0,7514 0,2528 0,0841 0,4145 20,98 МБ/сек.
23 100 99 0,6736 0,2136 0,0761 0,3839 18,53 МБ/сек.
24 100 75* 0,4740 0,2769 0,0170 0,1801 3,70 МБ/сек.
25 100 61* 0,2518 0,1139 0,0308 0,1071 12,50 МБ/сек.
26 100 61* 0,3929 0,1880 0,0741 0,1308 707 КБ/сек.
27 99,99 1151 0,5807 0,1025 0,0719 0,4063 18,20 МБ/сек.
28 99,99 979 0,4825 0,3005 0,0774 0,1046 13,85 МБ/сек.
29 99,99 820 0,8969 0,3934 0,0875 0,4160 8,54 МБ/сек.
30 99,99 637 0,5505 0,2358 0,0788 0,2359 11,16 МБ/сек.
31 99,99 630 0,7112 0,1115 0,0826 0,5171 15,83 МБ/сек.
32 99,99 614 0,9067 0,2068 0,1102 0,5897 3,50 МБ/сек.
33 99,99 515 0,9364 0,3285 0,1378 0,4701 8,96 МБ/сек.
34 99,99 343 0,7036 0,1797 0,0723 0,4516 21,00 МБ/сек.
35 99,99 343 0,4826 0,1760 0,0709 0,2357 17,12 МБ/сек.
36 99,99 324 0,6255 0,2028 0,1489 0,2738 9,80 МБ/сек.
37 99,99 239 0,5321 0,1700 0,1006 0,2615 10,32 МБ/сек.
38 99,99 226 0,4708 0,2319 0,1004 0,1385 10,77 МБ/сек.
39 99,99 221 0,3249 0,1609 0,0767 0,0873 9,46 МБ/сек.
40 99,99 159 0,4598 0,1617 0,0764 0,2217 16,20 МБ/сек.
41 99,99 158 0,4770 0,1246 0,0954 0,2570 11,14 МБ/сек.
42 99,99 153 0,4724 0,1859 0,0763 0,2102 19,75 МБ/сек.
43 99,99 135 0,5831 0,2829 0,1119 0,1883 10,13 МБ/сек.
44 99,99 134 0,5510 0,2883 0,1174 0,1453 15,07 МБ/сек.
45 99,99 116 0,6349 0,3021 0,0920 0,2408 16,01 МБ/сек.
46 99,99 97 0,6735 0,2328 0,0838 0,3569 15,48 МБ/сек.
47 99,99 96 0,4512 0,2155 0,1063 0,1294 3,49 МБ/сек.
48 99,99 61 0,6577 0,1413 0,0925 0,4239 15,45 МБ/сек.
49 99,99 49 0,3160 0,1218 0,0873 0,1069 15,83 МБ/сек.
50 99,99 24 0,4607 0,1927 0,0796 0,1884 18,86 МБ/сек.
51 99,99 13 0,4722 0,1536 0,0754 0,2432 18,25 МБ/сек.
52 99,98 960 1,0780 0,3627 0,0801 0,6352 5,95 МБ/сек.
53 99,98 797 0,6194 0,1785 0,0865 0,3544 749 КБ/сек.
54 99,98 746 0,7319 0,2234 0,1472 0,3613 14,24 МБ/сек.
55 99,98 688 0,3915 0,1503 0,0974 0,1438 1,65 МБ/сек.
56 99,98 645 0,6585 0,2985 0,0456 0,3144 11,49 МБ/сек.
57 99,98 617 0,5962 0,2393 0,1433 0,2136 7,44 МБ/сек.
58 99,98 452 0,8855 0,3344 0,1417 0,4094 10,61 МБ/сек.
59 99,98 376 1,0055 0,3454 0,1053 0,5548 12,43 МБ/сек.
60 99,98 342 0,7793 0,6138 0,0743 0,0912 9,45 МБ/сек.
61 99,98 314 0,5651 0,2600 0,1366 0,1685 8,13 МБ/сек.
62 99,98 266 0,8010 0,1361 0,1003 0,5646 12,30 МБ/сек.
63 99,98 247 0,9544 0,0805 0,2437 0,6302 16,54 МБ/сек.
64 99,98 232 0,9901 0,1764 0,1314 0,6823 12,58 МБ/сек.
65 99,98 230 0,7119 0,3399 0,1719 0,2001 9,99 МБ/сек.
66 99,98 180 1,0094 0,5184 0,0746 0,4164 16,49 МБ/сек.
67 99,98 148 0,5628 0,2851 0,0971 0,1806 2,38 МБ/сек.
68 99,98 146 0,5555 0,2065 0,1644 0,1846 7,22 МБ/сек.
69 99,98 103 0,7494 0,2992 0,1060 0,3442 13,06 МБ/сек.
70 99,98 86 1,0297 0,7018 0,1475 0,1804 12,79 МБ/сек.
71 99,98 70 0,5681 0,1497 0,0884 0,3300 16,22 МБ/сек.
72 99,98 60 0,6486 0,2615 0,1461 0,2410 8,47 МБ/сек.
73 99,98 43 0,5565 0,2344 0,1572 0,1649 5,87 МБ/сек.
74 99,98 37 0,7856 0,2910 0,1054 0,3892 1006 КБ/сек.
75 99,98 36 0,2563 0,0538 0,0933 0,1092 929 КБ/сек.
76 99,98 30 0,7312 0,2597 0,1453 0,3262 6,47 МБ/сек.
77 99,98 29 0,8893 0,3937 0,0820 0,4136 21,45 МБ/сек.
78 99,98 9 0,8130 0,1995 0,0972 0,5163 13,07 МБ/сек.
79 99,98 8 0,5726 0,2754 0,1448 0,1524 5,28 МБ/сек.
80 99,97 911 1,2832 0,8047 0,0798 0,3987 27,58 МБ/сек.
81 99,97 857 0,6218 0,3847 0,1107 0,1264 11,74 МБ/сек.
82 99,97 820 0,4889 0,2429 0,1017 0,1443 11,60 МБ/сек.
83 99,97 707 0,7587 0,2813 0,1489 0,3285 10,57 МБ/сек.
84 99,97 686 0,8071 0,4163 0,1131 0,2777 10,51 МБ/сек.
85 99,97 498 0,7514 0,2452 0,1192 0,3870 11,43 МБ/сек.
86 99,97 472 0,3747 0,1340 0,0890 0,1517 8,56 МБ/сек.
87 99,97 404 0,5753 0,2187 0,1426 0,2140 12,28 МБ/сек.
88 99,97 372 0,7800 0,2356 0,1242 0,4202 14,28 МБ/сек.
89 99,97 326 0,5700 0,1505 0,0245 0,3950 10,11 МБ/сек.
90 99,97 280 0,6976 0,3973 0,1017 0,1986 16,99 МБ/сек.
91 99,97 244 0,3669 0,1856 0,0821 0,0992 13,51 МБ/сек.
92 99,97 193 0,9751 0,3021 0,1068 0,5662 10,03 МБ/сек.
93 99,97 171 0,4332 0,1521 0,0832 0,1979 17,29 МБ/сек.
94 99,97 149 1,2330 0,2254 0,0853 0,9223 1,30 МБ/сек.
95 99,97 145 0,5647 0,3142 0,1250 0,1255 8,22 МБ/сек.
96 99,97 103 0,3636 0,1442 0,0761 0,1433 12,36 МБ/сек.
97 99,97 103 0,6678 0,3810 0,1121 0,1747 10,99 МБ/сек.
98 99,97 101 0,6870 0,2505 0,0978 0,3387 6,83 МБ/сек.
99 99,97 99 0,9615 0,5625 0,1234 0,2756 3,81 МБ/сек.
100 99,97 98 0,6182 0,3152 0,1324 0,1706 5,28 МБ/сек.

* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.


Поиск хостинга в рейтинге

Адрес сайта или название хостинга:

Официальный спонсор рейтинга

Дата-центр

Выбор хостинга для сайта

В этом вам поможет рейтинг хостинг-провайдеров, где собрана сводная информация обо всех доступных хостерах. Критериев выбора множество: это и тарифы, и количество клиентов, и технические характеристики. На какой же критерий опираться? Для ответа на этот вопрос в первую очередь следует подумать о тех, для кого создан ваш сайт — то есть о его посетителях.

Надёжность
Что формирует первое впечатление о вашем сайте? Доступность, быстродействие и работоспособность. Начнем с главного: посетитель должен попасть на ваш сайт в любой момент времени. Если по причине нестабильной работы хостера, ваш сайт оказался недоступен, пользователь, скорее всего, больше никогда на него не вернется. Таким образом, надежность — главный критерий, на котором основан рейтинг хостеров.

Бесперебойность
Сравнивать показатели работы хостеров можно по показателю UpTime, характеризующему время бесперебойной работы сайта. Немаловажным является этот показатель и для поисковых машин: недоступность сайта приведет к падению позиций в результатах поиска, и ваш клиент просто не сможет найти сайт по запросу. Можно сделать вывод, что бесперебойная работа сайта — также важнейший показатель.

Скорость
Какие еще факторы важны? Давайте снова поставим себя на место пользователя. По запросу поисковик выдал ему список разных сайтов, и он начинает кликать по полученным ссылкам. И тут в силу вступает другой критерий рейтинга хостингов — скорость загрузки сайта. Пользователь первым просмотрит тот сайт, который быстрее загрузился. Кроме того, если сайт будет загружаться слишком медленно, пользователь, вероятно, просто закроет его и будет искать информацию в других местах. Следовательно, рейтинг хостеров должен отражать информацию о скорости загрузки сайта.

Другие показатели
Кроме скорости загрузки есть и другие важные показатели скорости, также влияющие на рейтинг хостинг-провайдеров. К ним относятся скорость определения IP, скорость отправки и ожидания ответа от сервера. От этих характеристик зависит работоспособность сайта и его быстродействие. Высокие показатели по данным критериям гарантируют вашим будущим посетителям быстроту работы с ресурсом.

Подводя итоги, мы приходим к выводу о важности технических характеристик сайта хостинга для удобства работы пользователей. Проанализировав рейтинг хостингов, сравнив надежность и скорость работы сайтов, вы можете сделать обстоятельный выбор, и посетители вашего сайта будут довольны его работой.


Регистрация • Наши возможности • Наши точки мониторинга • Новости • Тарифы и способы оплаты • Акции и скидки

Бесплатные проверки: Детальная разовая проверка сайта • Ping • Traceroute • Проверка обратных ссылок • Проверка ИКС • Регулярная проверка сайта • Мой IP

Рейтинг хостингов • Рейтинг фотохостингов

Реклама на сайте • Партнёрская программа • Наши логотипы

Поддержка • Частые вопросы • Форум • API • Интеграции


© Ping-Admin.Com 2009–2025
Концепция, программирование и дизайн проекта — «Седжин»
Ping-Admin.Com — проверка работоспособности сайта