Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)
Последнее обновление рейтинга выполнено 23.02.2025 в 02:01 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 428.
№ | Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 2825 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 14,66 МБ/сек. | ||
2 | 100 | 2630 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17,85 МБ/сек. | ||
3 | 100 | 2070 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 5,51 МБ/сек. | ||
4 | 100 | 2069 | 0,5234 | 0,2485 | 0,1105 | 0,1644 | 8,53 МБ/сек. | ||
5 | 100 | 1956 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11,72 МБ/сек. | ||
6 | 100 | 1678 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 12,75 МБ/сек. | ||
7 | 100 | 1473 | 0,5899 | 0,1924 | 0,1882 | 0,2093 | 3,10 МБ/сек. | ||
8 | 100 | 1464 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10,75 МБ/сек. | ||
9 | 100 | 1228 | 0,7903 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4053 | 3,45 МБ/сек. | ||
10 | 100 | 957 | 0,6511 | 0,2189 | 0,0936 | 0,3386 | 15,51 МБ/сек. | ||
11 | 100 | 868 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9,54 МБ/сек. | ||
12 | 100 | 828 | 0,4995 | 0,1618 | 0,0752 | 0,2625 | 72,79 МБ/сек. | ||
13 | 100 | 805 | 0,5231 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1869 | 17,63 МБ/сек. | ||
14 | 100 | 570 | 0,4364 | 0,1873 | 0,0926 | 0,1565 | 12,76 МБ/сек. | ||
15 | 100 | 501 | 0,4974 | 0,2689 | 0,0861 | 0,1424 | 15,89 МБ/сек. | ||
16 | 100 | 465 | 0,6475 | 0,3523 | 0,0773 | 0,2179 | 19,15 МБ/сек. | ||
17 | 100 | 374 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17,16 МБ/сек. | ||
18 | 100 | 260 | 0,6223 | 0,3462 | 0,0552 | 0,2209 | 18,76 МБ/сек. | ||
19 | 100 | 155* | 0,9811 | 0,3181 | 0,0873 | 0,5757 | 19,14 МБ/сек. | ||
20 | 100 | 145* | 0,7458 | 0,2468 | 0,0842 | 0,4148 | 21,60 МБ/сек. | ||
21 | 100 | 129 | 0,6750 | 0,2150 | 0,0761 | 0,3839 | 18,57 МБ/сек. | ||
22 | 100 | 106* | 0,4682 | 0,2680 | 0,0171 | 0,1831 | 3,80 МБ/сек. | ||
23 | 100 | 92* | 0,2471 | 0,1088 | 0,0314 | 0,1069 | 12,61 МБ/сек. | ||
24 | 100 | 89* | 0,4868 | 0,2261 | 0,0937 | 0,1670 | 18,25 МБ/сек. | ||
25 | 100 | 6 | 0,4854 | 0,2815 | 0,1013 | 0,1026 | 409 КБ/сек. | ||
26 | 99,99 | 1182 | 0,5815 | 0,1033 | 0,0719 | 0,4063 | 18,21 МБ/сек. | ||
27 | 99,99 | 1009 | 0,4825 | 0,3005 | 0,0774 | 0,1046 | 13,86 МБ/сек. | ||
28 | 99,99 | 850 | 0,8969 | 0,3934 | 0,0875 | 0,4160 | 8,56 МБ/сек. | ||
29 | 99,99 | 667 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 11,07 МБ/сек. | ||
30 | 99,99 | 661 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 15,88 МБ/сек. | ||
31 | 99,99 | 644 | 0,9194 | 0,2068 | 0,1102 | 0,6024 | 3,48 МБ/сек. | ||
32 | 99,99 | 546 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 9,01 МБ/сек. | ||
33 | 99,99 | 374 | 0,7036 | 0,1797 | 0,0723 | 0,4516 | 21,01 МБ/сек. | ||
34 | 99,99 | 354 | 0,6255 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2738 | 9,80 МБ/сек. | ||
35 | 99,99 | 269 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 10,26 МБ/сек. | ||
36 | 99,99 | 256 | 0,4708 | 0,2319 | 0,1004 | 0,1385 | 10,83 МБ/сек. | ||
37 | 99,99 | 252 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 9,40 МБ/сек. | ||
38 | 99,99 | 190 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16,22 МБ/сек. | ||
39 | 99,99 | 188 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11,18 МБ/сек. | ||
40 | 99,99 | 184 | 0,4725 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2103 | 19,75 МБ/сек. | ||
41 | 99,99 | 166 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 10,19 МБ/сек. | ||
42 | 99,99 | 164 | 0,5510 | 0,2883 | 0,1174 | 0,1453 | 15,10 МБ/сек. | ||
43 | 99,99 | 147 | 0,6349 | 0,3021 | 0,0920 | 0,2408 | 15,89 МБ/сек. | ||
44 | 99,99 | 128 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15,49 МБ/сек. | ||
45 | 99,99 | 126 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3,47 МБ/сек. | ||
46 | 99,99 | 92 | 0,6577 | 0,1413 | 0,0925 | 0,4239 | 15,42 МБ/сек. | ||
47 | 99,99 | 79 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 15,83 МБ/сек. | ||
48 | 99,99 | 73 | 0,5223 | 0,1462 | 0,0747 | 0,3014 | 207 КБ/сек. | ||
49 | 99,99 | 54 | 0,4607 | 0,1927 | 0,0796 | 0,1884 | 18,70 МБ/сек. | ||
50 | 99,99 | 43 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18,29 МБ/сек. | ||
51 | 99,99 | 39 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 5,35 МБ/сек. | ||
52 | 99,99 | 23 | 0,9979 | 0,3405 | 0,0954 | 0,5620 | 18,34 МБ/сек. | ||
53 | 99,99 | 18 | 0,5312 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1430 | 11,53 МБ/сек. | ||
54 | 99,98 | 990 | 1,0780 | 0,3627 | 0,0801 | 0,6352 | 6,01 МБ/сек. | ||
55 | 99,98 | 850 | 0,4889 | 0,2429 | 0,1017 | 0,1443 | 11,62 МБ/сек. | ||
56 | 99,98 | 828 | 0,6194 | 0,1785 | 0,0865 | 0,3544 | 747 КБ/сек. | ||
57 | 99,98 | 777 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 14,30 МБ/сек. | ||
58 | 99,98 | 719 | 0,3915 | 0,1503 | 0,0974 | 0,1438 | 1,76 МБ/сек. | ||
59 | 99,98 | 675 | 0,6585 | 0,2985 | 0,0456 | 0,3144 | 11,32 МБ/сек. | ||
60 | 99,98 | 647 | 0,5962 | 0,2393 | 0,1433 | 0,2136 | 7,45 МБ/сек. | ||
61 | 99,98 | 483 | 0,8866 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4105 | 10,62 МБ/сек. | ||
62 | 99,98 | 406 | 1,0055 | 0,3454 | 0,1053 | 0,5548 | 12,36 МБ/сек. | ||
63 | 99,98 | 372 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9,42 МБ/сек. | ||
64 | 99,98 | 345 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 8,08 МБ/сек. | ||
65 | 99,98 | 297 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 12,34 МБ/сек. | ||
66 | 99,98 | 278 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 16,58 МБ/сек. | ||
67 | 99,98 | 263 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12,57 МБ/сек. | ||
68 | 99,98 | 260 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 9,95 МБ/сек. | ||
69 | 99,98 | 210 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 16,41 МБ/сек. | ||
70 | 99,98 | 176 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 7,29 МБ/сек. | ||
71 | 99,98 | 134 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 13,09 МБ/сек. | ||
72 | 99,98 | 116 | 1,0297 | 0,7018 | 0,1475 | 0,1804 | 12,82 МБ/сек. | ||
73 | 99,98 | 101 | 0,5681 | 0,1497 | 0,0884 | 0,3300 | 16,16 МБ/сек. | ||
74 | 99,98 | 91 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 8,51 МБ/сек. | ||
75 | 99,98 | 67 | 0,7856 | 0,2910 | 0,1054 | 0,3892 | 1,06 МБ/сек. | ||
76 | 99,98 | 66 | 0,2563 | 0,0538 | 0,0933 | 0,1092 | 924 КБ/сек. | ||
77 | 99,98 | 60 | 0,9061 | 0,3937 | 0,0820 | 0,4304 | 21,47 МБ/сек. | ||
78 | 99,98 | 39 | 0,8130 | 0,1995 | 0,0972 | 0,5163 | 12,99 МБ/сек. | ||
79 | 99,98 | 22 | 0,7312 | 0,2597 | 0,1453 | 0,3262 | 6,43 МБ/сек. | ||
80 | 99,98 | 11 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2,37 МБ/сек. | ||
81 | 99,98 | 5 | 0,7655 | 0,1190 | 0,1473 | 0,4992 | 23,83 МБ/сек. | ||
82 | 99,98 | 0 | 0,3993 | 0,1924 | 0,0746 | 0,1323 | 766 КБ/сек. | ||
83 | 99,97 | 941 | 1,2832 | 0,8047 | 0,0798 | 0,3987 | 27,49 МБ/сек. | ||
84 | 99,97 | 887 | 0,6218 | 0,3847 | 0,1107 | 0,1264 | 11,73 МБ/сек. | ||
85 | 99,97 | 738 | 0,7587 | 0,2813 | 0,1489 | 0,3285 | 10,64 МБ/сек. | ||
86 | 99,97 | 716 | 0,8071 | 0,4163 | 0,1131 | 0,2777 | 10,55 МБ/сек. | ||
87 | 99,97 | 528 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 11,50 МБ/сек. | ||
88 | 99,97 | 503 | 0,3747 | 0,1340 | 0,0890 | 0,1517 | 8,51 МБ/сек. | ||
89 | 99,97 | 435 | 0,5753 | 0,2187 | 0,1426 | 0,2140 | 12,31 МБ/сек. | ||
90 | 99,97 | 402 | 0,7800 | 0,2356 | 0,1242 | 0,4202 | 14,23 МБ/сек. | ||
91 | 99,97 | 357 | 0,5703 | 0,1505 | 0,0245 | 0,3953 | 9,55 МБ/сек. | ||
92 | 99,97 | 311 | 0,6976 | 0,3973 | 0,1017 | 0,1986 | 16,99 МБ/сек. | ||
93 | 99,97 | 274 | 0,3669 | 0,1856 | 0,0821 | 0,0992 | 13,56 МБ/сек. | ||
94 | 99,97 | 202 | 0,4332 | 0,1521 | 0,0832 | 0,1979 | 17,32 МБ/сек. | ||
95 | 99,97 | 179 | 1,2330 | 0,2254 | 0,0853 | 0,9223 | 1,30 МБ/сек. | ||
96 | 99,97 | 175 | 0,5647 | 0,3142 | 0,1250 | 0,1255 | 8,26 МБ/сек. | ||
97 | 99,97 | 134 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 12,40 МБ/сек. | ||
98 | 99,97 | 132 | 0,6870 | 0,2505 | 0,0978 | 0,3387 | 6,79 МБ/сек. | ||
99 | 99,97 | 130 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3,79 МБ/сек. | ||
100 | 99,97 | 128 | 0,6182 | 0,3152 | 0,1324 | 0,1706 | 5,29 МБ/сек. |
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.