Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)
Последнее обновление рейтинга выполнено 05.05.2025 в 17:28 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 433.
№ | Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 2896 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 14,78 МБ/сек. | ||
2 | 100 | 2702 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17,83 МБ/сек. | ||
3 | 100 | 2142 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 5,42 МБ/сек. | ||
4 | 100 | 2027 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11,85 МБ/сек. | ||
5 | 100 | 1750 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 12,93 МБ/сек. | ||
6 | 100 | 1545 | 0,6328 | 0,1926 | 0,2309 | 0,2093 | 3,00 МБ/сек. | ||
7 | 100 | 1535 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10,75 МБ/сек. | ||
8 | 100 | 1028 | 0,6511 | 0,2189 | 0,0936 | 0,3386 | 15,52 МБ/сек. | ||
9 | 100 | 940 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9,58 МБ/сек. | ||
10 | 100 | 642 | 0,4365 | 0,1874 | 0,0926 | 0,1565 | 12,69 МБ/сек. | ||
11 | 100 | 536 | 0,6476 | 0,3524 | 0,0773 | 0,2179 | 19,07 МБ/сек. | ||
12 | 100 | 445 | 0,7036 | 0,1797 | 0,0723 | 0,4516 | 21,04 МБ/сек. | ||
13 | 100 | 445 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17,24 МБ/сек. | ||
14 | 100 | 332 | 0,6223 | 0,3462 | 0,0552 | 0,2209 | 18,83 МБ/сек. | ||
15 | 100 | 323 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 9,25 МБ/сек. | ||
16 | 100 | 227* | 0,9873 | 0,3229 | 0,0876 | 0,5768 | 19,82 МБ/сек. | ||
17 | 100 | 216* | 0,7470 | 0,2462 | 0,0843 | 0,4165 | 22,32 МБ/сек. | ||
18 | 100 | 201 | 0,6783 | 0,2182 | 0,0762 | 0,3839 | 18,66 МБ/сек. | ||
19 | 100 | 177* | 0,4718 | 0,2702 | 0,0175 | 0,1841 | 3,94 МБ/сек. | ||
20 | 100 | 105* | 0,3153 | 0,0931 | 0,0197 | 0,2025 | 8,14 МБ/сек. | ||
21 | 100 | 77 | 0,4854 | 0,2815 | 0,1013 | 0,1026 | 408 КБ/сек. | ||
22 | 100 | 59 | 0,4983 | 0,2693 | 0,0861 | 0,1429 | 15,84 МБ/сек. | ||
23 | 100 | 32 | 0,5233 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1871 | 17,71 МБ/сек. | ||
24 | 100 | 6 | 0,4995 | 0,1618 | 0,0752 | 0,2625 | 71,70 МБ/сек. | ||
25 | 100 | 5 | 0,5154 | 0,2405 | 0,0985 | 0,1764 | 18,12 МБ/сек. | ||
26 | 99,99 | 1253 | 0,5962 | 0,1180 | 0,0719 | 0,4063 | 18,22 МБ/сек. | ||
27 | 99,99 | 1081 | 0,4825 | 0,3005 | 0,0774 | 0,1046 | 13,88 МБ/сек. | ||
28 | 99,99 | 922 | 0,8969 | 0,3934 | 0,0875 | 0,4160 | 8,59 МБ/сек. | ||
29 | 99,99 | 848 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 14,44 МБ/сек. | ||
30 | 99,99 | 739 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 10,87 МБ/сек. | ||
31 | 99,99 | 732 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 15,98 МБ/сек. | ||
32 | 99,99 | 716 | 0,9457 | 0,2068 | 0,1102 | 0,6287 | 3,44 МБ/сек. | ||
33 | 99,99 | 617 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 9,11 МБ/сек. | ||
34 | 99,99 | 426 | 0,6256 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2739 | 9,81 МБ/сек. | ||
35 | 99,99 | 416 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 7,99 МБ/сек. | ||
36 | 99,99 | 341 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 10,11 МБ/сек. | ||
37 | 99,99 | 328 | 0,4708 | 0,2319 | 0,1004 | 0,1385 | 10,97 МБ/сек. | ||
38 | 99,99 | 261 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16,26 МБ/сек. | ||
39 | 99,99 | 255 | 0,4725 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2103 | 19,77 МБ/сек. | ||
40 | 99,99 | 237 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 10,34 МБ/сек. | ||
41 | 99,99 | 236 | 0,5510 | 0,2883 | 0,1174 | 0,1453 | 15,19 МБ/сек. | ||
42 | 99,99 | 218 | 0,6349 | 0,3021 | 0,0920 | 0,2408 | 15,61 МБ/сек. | ||
43 | 99,99 | 199 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15,50 МБ/сек. | ||
44 | 99,99 | 198 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3,43 МБ/сек. | ||
45 | 99,99 | 163 | 0,6577 | 0,1413 | 0,0925 | 0,4239 | 15,29 МБ/сек. | ||
46 | 99,99 | 151 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 15,80 МБ/сек. | ||
47 | 99,99 | 144 | 0,4819 | 0,1477 | 0,0756 | 0,2586 | 211 КБ/сек. | ||
48 | 99,99 | 115 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18,40 МБ/сек. | ||
49 | 99,99 | 111 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 5,51 МБ/сек. | ||
50 | 99,99 | 90 | 0,5312 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1430 | 11,57 МБ/сек. | ||
51 | 99,99 | 76 | 0,7659 | 0,1191 | 0,1474 | 0,4994 | 23,93 МБ/сек. | ||
52 | 99,99 | 71 | 0,4065 | 0,1970 | 0,0749 | 0,1346 | 1,29 МБ/сек. | ||
53 | 99,99 | 60 | 0,7903 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4053 | 3,41 МБ/сек. | ||
54 | 99,99 | 42 | 0,7361 | 0,2830 | 0,1517 | 0,3014 | 16,89 МБ/сек. | ||
55 | 99,99 | 28 | 0,4608 | 0,1928 | 0,0796 | 0,1884 | 18,44 МБ/сек. | ||
56 | 99,99 | 18 | 0,9466 | 0,3445 | 0,0958 | 0,5063 | 17,82 МБ/сек. | ||
57 | 99,98 | 1062 | 1,0780 | 0,3627 | 0,0801 | 0,6352 | 6,09 МБ/сек. | ||
58 | 99,98 | 747 | 0,6585 | 0,2985 | 0,0456 | 0,3144 | 10,94 МБ/сек. | ||
59 | 99,98 | 719 | 0,5962 | 0,2393 | 0,1433 | 0,2136 | 7,46 МБ/сек. | ||
60 | 99,98 | 555 | 0,8970 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4209 | 10,65 МБ/сек. | ||
61 | 99,98 | 444 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9,34 МБ/сек. | ||
62 | 99,98 | 382 | 0,6976 | 0,3973 | 0,1017 | 0,1986 | 16,99 МБ/сек. | ||
63 | 99,98 | 378 | 0,4923 | 0,2482 | 0,0995 | 0,1446 | 3,43 МБ/сек. | ||
64 | 99,98 | 368 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 12,45 МБ/сек. | ||
65 | 99,98 | 349 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 16,65 МБ/сек. | ||
66 | 99,98 | 334 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12,57 МБ/сек. | ||
67 | 99,98 | 332 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 9,86 МБ/сек. | ||
68 | 99,98 | 205 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 13,09 МБ/сек. | ||
69 | 99,98 | 201 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3,76 МБ/сек. | ||
70 | 99,98 | 172 | 0,5681 | 0,1497 | 0,0884 | 0,3300 | 16,02 МБ/сек. | ||
71 | 99,98 | 139 | 0,7856 | 0,2910 | 0,1054 | 0,3892 | 1,25 МБ/сек. | ||
72 | 99,98 | 96 | 0,5565 | 0,2344 | 0,1572 | 0,1649 | 6,03 МБ/сек. | ||
73 | 99,98 | 94 | 0,7312 | 0,2597 | 0,1453 | 0,3262 | 6,33 МБ/сек. | ||
74 | 99,98 | 56 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2,35 МБ/сек. | ||
75 | 99,98 | 45 | 0,7505 | 0,1453 | 0,0450 | 0,5602 | 15,53 МБ/сек. | ||
76 | 99,98 | 33 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 16,23 МБ/сек. | ||
77 | 99,98 | 28 | 0,2563 | 0,0538 | 0,0933 | 0,1092 | 911 КБ/сек. | ||
78 | 99,98 | 18 | 1,0297 | 0,7018 | 0,1475 | 0,1804 | 12,88 МБ/сек. | ||
79 | 99,98 | 9 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 7,44 МБ/сек. | ||
80 | 99,98 | 6 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11,26 МБ/сек. | ||
81 | 99,98 | 6 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 8,62 МБ/сек. | ||
82 | 99,97 | 1013 | 1,2832 | 0,8047 | 0,0798 | 0,3987 | 27,29 МБ/сек. | ||
83 | 99,97 | 959 | 0,6218 | 0,3847 | 0,1107 | 0,1264 | 11,70 МБ/сек. | ||
84 | 99,97 | 809 | 0,7587 | 0,2813 | 0,1489 | 0,3285 | 10,80 МБ/сек. | ||
85 | 99,97 | 600 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 11,68 МБ/сек. | ||
86 | 99,97 | 574 | 0,3747 | 0,1340 | 0,0890 | 0,1517 | 8,39 МБ/сек. | ||
87 | 99,97 | 506 | 0,5753 | 0,2187 | 0,1426 | 0,2140 | 12,38 МБ/сек. | ||
88 | 99,97 | 435 | 0,5326 | 0,2159 | 0,1423 | 0,1744 | 17,00 МБ/сек. | ||
89 | 99,97 | 382 | 0,6686 | 0,3059 | 0,0989 | 0,2638 | 13,77 МБ/сек. | ||
90 | 99,97 | 377 | 1,1454 | 0,2389 | 0,1643 | 0,7422 | 12,22 МБ/сек. | ||
91 | 99,97 | 346 | 0,3669 | 0,1856 | 0,0821 | 0,0992 | 13,68 МБ/сек. | ||
92 | 99,97 | 273 | 0,4332 | 0,1521 | 0,0832 | 0,1979 | 17,41 МБ/сек. | ||
93 | 99,97 | 205 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 12,50 МБ/сек. | ||
94 | 99,97 | 200 | 0,6182 | 0,3152 | 0,1324 | 0,1706 | 5,31 МБ/сек. | ||
95 | 99,97 | 192 | 0,5064 | 0,2137 | 0,0901 | 0,2026 | 1,05 МБ/сек. | ||
96 | 99,97 | 187 | 0,7078 | 0,3499 | 0,1472 | 0,2107 | 16,77 МБ/сек. | ||
97 | 99,97 | 119 | 0,7189 | 0,1898 | 0,0913 | 0,4378 | 11,50 МБ/сек. | ||
98 | 99,97 | 97 | 0,9751 | 0,3021 | 0,1068 | 0,5662 | 9,85 МБ/сек. | ||
99 | 99,97 | 85 | 0,6684 | 0,3810 | 0,1121 | 0,1753 | 11,17 МБ/сек. | ||
100 | 99,97 | 65 | 0,5647 | 0,3142 | 0,1250 | 0,1255 | 8,35 МБ/сек. |
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.