Рейтинг хостингов
Представляем вашему вниманию абсолютно беспристрастный рейтинг хостингов, основанный на регулярной проверке работоспособности сайтов самих хостеров. Подробнее о рейтинге →
Результаты проверки хостингов в таблице ниже отсортированы сначала по uptime в процентах (по убыванию) потом по uptime в днях (по убыванию), а затем по скорости загрузки (по убыванию)
Последнее обновление рейтинга выполнено 13.11.2025 в 01:49 по московскому времени. Всего хостингов в рейтинге: 442.
| № | Название хостинга | Подробная статистика | Uptime, % | Uptime, дней | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3088 | 0,4720 | 0,1507 | 0,0985 | 0,2228 | 15,06 МБ/сек. | ||
| 2 | 100 | 2893 | 0,8061 | 0,2994 | 0,1454 | 0,3613 | 17,79 МБ/сек. | ||
| 3 | 100 | 2219 | 0,4342 | 0,1336 | 0,0818 | 0,2188 | 11,86 МБ/сек. | ||
| 4 | 100 | 1941 | 0,8355 | 0,1450 | 0,0998 | 0,5907 | 13,35 МБ/сек. | ||
| 5 | 100 | 1727 | 0,5553 | 0,1804 | 0,0975 | 0,2774 | 10,66 МБ/сек. | ||
| 6 | 100 | 1445 | 0,6183 | 0,1401 | 0,0719 | 0,4063 | 18,30 МБ/сек. | ||
| 7 | 100 | 1272 | 0,4825 | 0,3005 | 0,0774 | 0,1046 | 13,94 МБ/сек. | ||
| 8 | 100 | 833 | 0,4367 | 0,1876 | 0,0926 | 0,1565 | 12,15 МБ/сек. | ||
| 9 | 100 | 637 | 0,7038 | 0,1799 | 0,0723 | 0,4516 | 21,10 МБ/сек. | ||
| 10 | 100 | 453 | 0,4598 | 0,1617 | 0,0764 | 0,2217 | 16,34 МБ/сек. | ||
| 11 | 100 | 447 | 0,4725 | 0,1859 | 0,0763 | 0,2103 | 19,79 МБ/сек. | ||
| 12 | 100 | 429 | 0,5831 | 0,2829 | 0,1119 | 0,1883 | 10,71 МБ/сек. | ||
| 13 | 100 | 418* | 1,0029 | 0,3337 | 0,0883 | 0,5809 | 20,42 МБ/сек. | ||
| 14 | 100 | 336 | 0,4926 | 0,1594 | 0,0761 | 0,2571 | 282 КБ/сек. | ||
| 15 | 100 | 296* | 0,3170 | 0,1073 | 0,0199 | 0,1898 | 7,20 МБ/сек. | ||
| 16 | 100 | 234 | 0,7570 | 0,3155 | 0,1550 | 0,2865 | 16,46 МБ/сек. | ||
| 17 | 100 | 197 | 0,4995 | 0,1618 | 0,0752 | 0,2625 | 68,85 МБ/сек. | ||
| 18 | 100 | 162 | 0,5236 | 0,2621 | 0,0741 | 0,1874 | 17,93 МБ/сек. | ||
| 19 | 100 | 103 | 0,6481 | 0,3529 | 0,0773 | 0,2179 | 18,86 МБ/сек. | ||
| 20 | 100 | 92* | 0,8999 | 0,1387 | 0,0353 | 0,7259 | 4,62 МБ/сек. | ||
| 21 | 100 | 81* | 0,3228 | 0,1381 | 0,0779 | 0,1068 | 3,12 МБ/сек. | ||
| 22 | 100 | 66 | 0,6224 | 0,3462 | 0,0552 | 0,2210 | 18,99 МБ/сек. | ||
| 23 | 100 | 59 | 0,4992 | 0,2695 | 0,0861 | 0,1436 | 15,86 МБ/сек. | ||
| 24 | 100 | 56 | 0,7236 | 0,1929 | 0,3214 | 0,2093 | 2,79 МБ/сек. | ||
| 25 | 99,99 | 1253 | 1,0780 | 0,3627 | 0,0801 | 0,6352 | 6,31 МБ/сек. | ||
| 26 | 99,99 | 1204 | 1,2832 | 0,8047 | 0,0798 | 0,3987 | 26,82 МБ/сек. | ||
| 27 | 99,99 | 1040 | 0,7319 | 0,2234 | 0,1472 | 0,3613 | 14,77 МБ/сек. | ||
| 28 | 99,99 | 930 | 0,5505 | 0,2358 | 0,0788 | 0,2359 | 10,37 МБ/сек. | ||
| 29 | 99,99 | 617 | 0,6256 | 0,2028 | 0,1489 | 0,2739 | 9,88 МБ/сек. | ||
| 30 | 99,99 | 570 | 0,4954 | 0,2511 | 0,0997 | 0,1446 | 3,35 МБ/сек. | ||
| 31 | 99,99 | 560 | 0,8010 | 0,1361 | 0,1003 | 0,5646 | 12,71 МБ/сек. | ||
| 32 | 99,99 | 541 | 0,9544 | 0,0805 | 0,2437 | 0,6302 | 16,82 МБ/сек. | ||
| 33 | 99,99 | 532 | 0,5321 | 0,1700 | 0,1006 | 0,2615 | 9,82 МБ/сек. | ||
| 34 | 99,99 | 410 | 0,6350 | 0,3022 | 0,0920 | 0,2408 | 14,97 МБ/сек. | ||
| 35 | 99,99 | 391 | 0,6735 | 0,2328 | 0,0838 | 0,3569 | 15,55 МБ/сек. | ||
| 36 | 99,99 | 355 | 0,6577 | 0,1413 | 0,0925 | 0,4239 | 15,09 МБ/сек. | ||
| 37 | 99,99 | 342 | 0,3160 | 0,1218 | 0,0873 | 0,1069 | 15,87 МБ/сек. | ||
| 38 | 99,99 | 306 | 0,4722 | 0,1536 | 0,0754 | 0,2432 | 18,65 МБ/сек. | ||
| 39 | 99,99 | 281 | 0,5313 | 0,2766 | 0,1116 | 0,1431 | 11,68 МБ/сек. | ||
| 40 | 99,99 | 251 | 0,7904 | 0,2410 | 0,1440 | 0,4054 | 3,39 МБ/сек. | ||
| 41 | 99,99 | 148 | 0,4826 | 0,1760 | 0,0709 | 0,2357 | 17,44 МБ/сек. | ||
| 42 | 99,99 | 97 | 0,4560 | 0,1929 | 0,1302 | 0,1329 | 9,67 МБ/сек. | ||
| 43 | 99,99 | 93 | 0,3249 | 0,1609 | 0,0767 | 0,0873 | 8,88 МБ/сек. | ||
| 44 | 99,99 | 89 | 0,4609 | 0,1929 | 0,0796 | 0,1884 | 17,94 МБ/сек. | ||
| 45 | 99,99 | 65 | 0,6512 | 0,2190 | 0,0936 | 0,3386 | 15,57 МБ/сек. | ||
| 46 | 99,99 | 56 | 0,4854 | 0,2815 | 0,1013 | 0,1026 | 407 КБ/сек. | ||
| 47 | 99,99 | 51 | 0,4186 | 0,2058 | 0,0758 | 0,1370 | 1,44 МБ/сек. | ||
| 48 | 99,99 | 49 | 0,7993 | 0,1263 | 0,0614 | 0,6116 | 18,86 МБ/сек. | ||
| 49 | 99,99 | 7 | 0,7691 | 0,1211 | 0,1476 | 0,5004 | 24,21 МБ/сек. | ||
| 50 | 99,98 | 1150 | 0,6218 | 0,3847 | 0,1107 | 0,1264 | 11,66 МБ/сек. | ||
| 51 | 99,98 | 1001 | 0,7587 | 0,2813 | 0,1489 | 0,3285 | 11,19 МБ/сек. | ||
| 52 | 99,98 | 791 | 0,7514 | 0,2452 | 0,1192 | 0,3870 | 12,13 МБ/сек. | ||
| 53 | 99,98 | 766 | 0,3747 | 0,1340 | 0,0890 | 0,1517 | 8,12 МБ/сек. | ||
| 54 | 99,98 | 497 | 0,5599 | 0,2527 | 0,1035 | 0,2037 | 1,03 МБ/сек. | ||
| 55 | 99,98 | 397 | 0,3636 | 0,1442 | 0,0761 | 0,1433 | 12,74 МБ/сек. | ||
| 56 | 99,98 | 393 | 0,9615 | 0,5625 | 0,1234 | 0,2756 | 3,66 МБ/сек. | ||
| 57 | 99,98 | 391 | 0,6182 | 0,3152 | 0,1324 | 0,1706 | 5,42 МБ/сек. | ||
| 58 | 99,98 | 285 | 0,7312 | 0,2597 | 0,1453 | 0,3262 | 6,08 МБ/сек. | ||
| 59 | 99,98 | 219 | 0,2573 | 0,0538 | 0,0938 | 0,1097 | 933 КБ/сек. | ||
| 60 | 99,98 | 178 | 0,4770 | 0,1246 | 0,0954 | 0,2570 | 11,48 МБ/сек. | ||
| 61 | 99,98 | 178 | 0,6486 | 0,2615 | 0,1461 | 0,2410 | 8,88 МБ/сек. | ||
| 62 | 99,98 | 157 | 0,5726 | 0,2754 | 0,1448 | 0,1524 | 5,93 МБ/сек. | ||
| 63 | 99,98 | 145 | 0,9364 | 0,3285 | 0,1378 | 0,4701 | 9,40 МБ/сек. | ||
| 64 | 99,98 | 126 | 0,9901 | 0,1764 | 0,1314 | 0,6823 | 12,57 МБ/сек. | ||
| 65 | 99,98 | 124 | 0,8743 | 0,1710 | 0,0809 | 0,6224 | 5,21 МБ/сек. | ||
| 66 | 99,98 | 93 | 0,7112 | 0,1115 | 0,0826 | 0,5171 | 15,33 МБ/сек. | ||
| 67 | 99,98 | 73 | 0,5651 | 0,2600 | 0,1366 | 0,1685 | 7,75 МБ/сек. | ||
| 68 | 99,98 | 72 | 0,9623 | 0,2068 | 0,1102 | 0,6453 | 3,35 МБ/сек. | ||
| 69 | 99,98 | 63 | 0,7119 | 0,3399 | 0,1719 | 0,2001 | 9,68 МБ/сек. | ||
| 70 | 99,98 | 62 | 0,4512 | 0,2155 | 0,1063 | 0,1294 | 3,34 МБ/сек. | ||
| 71 | 99,98 | 56 | 0,7494 | 0,2992 | 0,1060 | 0,3442 | 12,77 МБ/сек. | ||
| 72 | 99,98 | 56 | 0,5628 | 0,2851 | 0,0971 | 0,1806 | 2,29 МБ/сек. | ||
| 73 | 99,98 | 47 | 0,7793 | 0,6138 | 0,0743 | 0,0912 | 9,19 МБ/сек. | ||
| 74 | 99,98 | 45 | 0,5682 | 0,1498 | 0,0884 | 0,3300 | 15,72 МБ/сек. | ||
| 75 | 99,98 | 18 | 0,6896 | 0,2292 | 0,0762 | 0,3842 | 18,31 МБ/сек. | ||
| 76 | 99,98 | 16 | 0,5555 | 0,2065 | 0,1644 | 0,1846 | 7,78 МБ/сек. | ||
| 77 | 99,98 | 6 | 1,0094 | 0,5184 | 0,0746 | 0,4164 | 15,67 МБ/сек. | ||
| 78 | 99,97 | 574 | 0,6686 | 0,3059 | 0,0989 | 0,2638 | 13,93 МБ/сек. | ||
| 79 | 99,97 | 504 | 0,4218 | 0,2219 | 0,1019 | 0,0980 | 15,17 МБ/сек. | ||
| 80 | 99,97 | 401 | 0,5804 | 0,1532 | 0,1259 | 0,3013 | 13,71 МБ/сек. | ||
| 81 | 99,97 | 391 | 0,6673 | 0,3288 | 0,1195 | 0,2190 | 10,37 МБ/сек. | ||
| 82 | 99,97 | 378 | 1,3394 | 0,2225 | 0,0895 | 1,0274 | 10,67 МБ/сек. | ||
| 83 | 99,97 | 310 | 0,7189 | 0,1898 | 0,0913 | 0,4378 | 10,99 МБ/сек. | ||
| 84 | 99,97 | 258 | 0,5984 | 0,1286 | 0,0242 | 0,4456 | 10,43 МБ/сек. | ||
| 85 | 99,97 | 247 | 0,8130 | 0,1995 | 0,0972 | 0,5163 | 12,34 МБ/сек. | ||
| 86 | 99,97 | 202 | 1,0055 | 0,3454 | 0,1053 | 0,5548 | 12,34 МБ/сек. | ||
| 87 | 99,97 | 198 | 1,2331 | 0,2254 | 0,0853 | 0,9224 | 1,25 МБ/сек. | ||
| 88 | 99,97 | 191 | 1,1249 | 0,4978 | 0,1833 | 0,4438 | 16,04 МБ/сек. | ||
| 89 | 99,97 | 173 | 0,3344 | 0,1776 | 0,0774 | 0,0794 | 1,09 МБ/сек. | ||
| 90 | 99,97 | 146 | 0,4332 | 0,1521 | 0,0832 | 0,1979 | 17,60 МБ/сек. | ||
| 91 | 99,97 | 140 | 0,5962 | 0,2393 | 0,1433 | 0,2136 | 7,47 МБ/сек. | ||
| 92 | 99,97 | 126 | 0,5647 | 0,3142 | 0,1250 | 0,1255 | 8,57 МБ/сек. | ||
| 93 | 99,97 | 79 | 0,7800 | 0,2356 | 0,1242 | 0,4202 | 13,73 МБ/сек. | ||
| 94 | 99,97 | 68 | 0,9427 | 0,3344 | 0,1417 | 0,4666 | 10,72 МБ/сек. | ||
| 95 | 99,97 | 56 | 0,7078 | 0,3499 | 0,1472 | 0,2107 | 16,67 МБ/сек. | ||
| 96 | 99,97 | 56 | 0,6708 | 0,2341 | 0,1254 | 0,3113 | 9,84 МБ/сек. | ||
| 97 | 99,97 | 49 | 0,6977 | 0,3974 | 0,1017 | 0,1986 | 16,94 МБ/сек. | ||
| 98 | 99,97 | 40 | 0,6870 | 0,2505 | 0,0978 | 0,3387 | 6,53 МБ/сек. | ||
| 99 | 99,97 | 19 | 0,9971 | 0,3937 | 0,0820 | 0,5214 | 21,65 МБ/сек. | ||
| 100 | 99,97 | 10 | 0,6689 | 0,3810 | 0,1121 | 0,1758 | 11,57 МБ/сек. |
* — у хостера ещё не было ошибок, количество дней указано с момента добавления в рейтинг.
