Бесплатная проверка доступности сайта из различных частей мира
| Точка мониторинга | IP вашего сервера | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | SSL, сек. | Ожидание ответа, сек. | Редирект | Скорость загрузки | Размер страницы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия, Вена При поддержке аеза. | 142.250.185.206 | 5,638558 | 1,141006 (20,24%) | 0,098279 (1,74%) | 0,242771 (4,31%) | 1,057496 (18,75%) | Время: 2,306200 сек. (40,90%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 172 КБ/с | 1,60 МБ Сжат до 136 КБ (91%) | ||||||
| Болгария, София При поддержке Friendhosting.net. | 142.250.110.198 | 4,216686 | 0,192136 (4,56%) | 0,094270 (2,24%) | 0,460805 (10,93%) | 1,150264 (27,28%) | Время: 1,496127 сек. (35,48%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 151 КБ/с | 1,45 МБ Сжат до 124 КБ (91%) | ||||||
| Великобритания, Лондон При поддержке HostZealot. | 142.251.30.93 | 9,158616 | 0,049734 (0,54%) | 0,022172 (0,24%) | 0,394152 (4,30%) | 3,871140 (42,27%) | Время: 4,160487 сек. (45,43%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 200 КБ/с | 1,45 МБ Сжат до 132 КБ (91%) | ||||||
| Великобритания, Хэмпшир При поддержке UAPEER Hosting Solutions. | 142.251.30.190 | 3,076578 | 0,124594 (4,05%) | 0,004235 (0,14%) | 0,087090 (2,83%) | 0,093365 (3,03%) | Время: 1,853312 сек. (60,24%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 322 КБ/с | 1,59 МБ Сжат до 294 КБ (81%) | ||||||
| Германия, Дюссельдорф | 172.217.18.14 | 2,634317 | 0,252833 (9,60%) | 0,012556 (0,48%) | 0,182212 (6,92%) | 0,069127 (2,62%) | Время: 1,252445 сек. (47,54%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 340 КБ/с | 1,60 МБ Сжат до 294 КБ (81%) | ||||||
| Германия, Мюнхен При поддержке MrHost. | 142.250.186.46 | 5,155885 | 0,124711 (2,42%) | 0,003786 (0,07%) | 0,120394 (2,34%) | 0,063053 (1,22%) | Время: 3,948114 сек. (76,57%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 315 КБ/с | 1,49 МБ Сжат до 282 КБ (81%) | ||||||
| Германия, Нюрнберг | 142.251.36.174 | 3,839255 | 0,348210 (9,07%) | 0,023451 (0,61%) | 0,336178 (8,76%) | 0,969064 (25,24%) | Время: 1,451607 сек. (37,81%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 191 КБ/с | 1,54 МБ Сжат до 136 КБ (91%) | ||||||
| Германия, Фалькенштайн | 142.250.185.78 | 3,119516 | 0,252575 (8,10%) | 0,004867 (0,16%) | 0,020744 (0,66%) | 0,082129 (2,63%) | Время: 1,883059 сек. (60,36%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 319 КБ/с | 1,49 МБ Сжат до 280 КБ (81%) | ||||||
| Германия, Франкфурт-на-Майне При поддержке 4VPS.su. | 172.217.23.110 | 6,509710 | 0,708585 (10,89%) | 0,028560 (0,44%) | 0,218083 (3,35%) | 1,955561 (30,04%) | Время: 2,725283 сек. (41,86%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 155 КБ/с | 1,54 МБ Сжат до 135 КБ (91%) | ||||||
| Германия, Эрфурт При поддержке Keyweb. | 142.250.185.110 | 2,761575 | 0,028315 (1,03%) | 0,007953 (0,29%) | 0,105638 (3,83%) | 0,059653 (2,16%) | Время: 1,448868 сек. (52,47%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 263 КБ/с | 1,54 МБ Сжат до 293 КБ (81%) | ||||||
| Греция, Салоники При поддержке THE.Hosting | 142.251.38.238 | 6,394598 | 0,875412 (13,69%) | 0,070867 (1,11%) | 0,623737 (9,75%) | 1,663497 (26,01%) | Время: 2,638080 сек. (41,25%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 258 КБ/с | 1,53 МБ Сжат до 134 КБ (91%) | ||||||
| Дания, Копенгаген При поддержке Virtono. | 142.250.74.110 | 7,161381 | 1,416536 (19,78%) | 0,058908 (0,82%) | 0,400308 (5,59%) | 1,597315 (22,30%) | Время: 3,175888 сек. (44,35%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 266 КБ/с | 1,56 МБ Сжат до 136 КБ (91%) | ||||||
| Ирландия, Дублин При поддержке THE.Hosting | 142.250.179.142 | 4,836974 | 0,680059 (14,06%) | 0,041205 (0,85%) | 0,260213 (5,38%) | 1,313133 (27,15%) | Время: 1,775656 сек. (36,71%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 175 КБ/с | 1,52 МБ Сжат до 134 КБ (91%) | ||||||
| Испания, Мадрид При поддержке Melbicom. | 142.250.179.206 | 4,271423 | 0,309225 (7,24%) | 0,059043 (1,38%) | 0,308276 (7,22%) | 1,062654 (24,88%) | Время: 1,527691 сек. (35,77%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 292 КБ/с | 1,53 МБ Сжат до 294 КБ (81%) | ||||||
| Италия, Ареццо | 142.250.180.142 | 3,712020 | 0,124596 (3,36%) | 0,008558 (0,23%) | 0,165896 (4,47%) | 0,092092 (2,48%) | Время: 2,920773 сек. (78,68%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 723 КБ/с | 1,49 МБ Сжат до 289 КБ (81%) | ||||||
| Италия, Милан При поддержке TinyVDS. | 142.250.180.174 | 3,857448 | 0,151105 (3,92%) | 0,055297 (1,43%) | 0,360695 (9,35%) | 1,071304 (27,77%) | Время: 1,462231 сек. (37,91%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 380 КБ/с | 1,47 МБ Сжат до 288 КБ (80%) | ||||||
| Канада, Боарнуа При поддержке MrHost. | 142.250.69.46 | 8,738932 | 1,091054 (12,48%) | 0,128687 (1,47%) | 0,375177 (4,29%) | 2,881239 (32,97%) | Время: 3,469408 сек. (39,70%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 159 КБ/с | 1,54 МБ Сжат до 126 КБ (91%) | ||||||
| Канада, Ванкувер | 142.250.73.142 | 7,590826 | 0,620170 (8,17%) | 0,196771 (2,59%) | 0,536490 (7,07%) | 2,112758 (27,83%) | Время: 3,252893 сек. (42,85%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 336 КБ/с | 1,58 МБ Сжат до 292 КБ (81%) | ||||||
| Канада, Монреаль | 142.250.69.46 | 3,905629 | 0,028640 (0,73%) | 0,000779 (0,02%) | 0,092128 (2,36%) | 0,056524 (1,45%) | Время: 2,794312 сек. (71,55%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 311 КБ/с | 1,53 МБ Сжат до 291 КБ (81%) | ||||||
| Канада, Торонто При поддержке HostZealot. | 142.250.139.91 | 6,868196 | 0,572204 (8,33%) | 0,140436 (2,04%) | 0,598416 (8,71%) | 1,762937 (25,67%) | Время: 2,837235 сек. (41,31%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 133 КБ/с | 1,40 МБ Сжат до 127 КБ (91%) | ||||||
| Кипр, Лимассол При поддержке BlueVPS. | 142.250.185.174 | 3,947688 | 0,060551 (1,53%) | 0,055824 (1,41%) | 0,247937 (6,28%) | 0,164665 (4,17%) | Время: 2,340507 сек. (59,29%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 275 КБ/с | 1,56 МБ Сжат до 296 КБ (81%) | ||||||
| Люксембург, Штейнсель При поддержке THE.Hosting | 142.250.185.206 | 8,065007 | 0,605475 (7,51%) | 0,055113 (0,68%) | 0,663696 (8,23%) | 2,395230 (29,70%) | Время: 3,314506 сек. (41,10%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 131 КБ/с | 1,56 МБ Сжат до 135 КБ (91%) | ||||||
| Мексика, Пуэбла | Операция прервана, т.к. сервис не ответил в течение 8 секунд. Обращение производилось к IP: 172.67.155.219. Попробуйте выполнить проверку ещё раз. Возможно, это временная проблема и при следующей проверке её уже не будет. | ||||||||||||||
| Нидерланды, Mеппел При поддержке Friendhosting.net. | 142.250.102.198 | 11,887419 | 0,855241 (7,19%) | 0,018661 (0,16%) | 0,249736 (2,10%) | 4,489799 (37,77%) | Время: 5,447291 сек. (45,82%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 156 КБ/с | 1,42 МБ Сжат до 128 КБ (91%) | ||||||
| Нидерланды, Амстердам, юго-запад При поддержке UA-Hosting. | 142.250.179.142 | 4,920745 | 0,950383 (19,31%) | 0,006361 (0,13%) | 0,227561 (4,62%) | 0,893872 (18,17%) | Время: 1,922149 сек. (39,06%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 147 КБ/с | 1,53 МБ Сжат до 136 КБ (91%) | ||||||
| Нидерланды, Амстердам, юг 1 При поддержке Евробайт. | 142.250.27.136 | 2,251705 | 0,012308 (0,55%) | 0,002158 (0,10%) | 0,113061 (5,02%) | 0,047708 (2,12%) | Время: 1,183658 сек. (52,57%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 327 КБ/с | 1,54 МБ Сжат до 292 КБ (81%) | ||||||
| Нидерланды, Амстердам, юг 2 | Операция прервана, т.к. сервис не ответил в течение 8 секунд. Обращение производилось к IP: 188.114.97.0. Попробуйте выполнить проверку ещё раз. Возможно, это временная проблема и при следующей проверке её уже не будет. | ||||||||||||||
| Нидерланды, Дутинхем При поддержке Zomro. | 142.250.27.91 | 3,339059 | 0,083788 (2,51%) | 0,008881 (0,27%) | 0,328273 (9,83%) | 0,926365 (27,74%) | Время: 1,152529 сек. (34,52%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 161 КБ/с | 1,53 МБ Сжат до 135 КБ (91%) | ||||||
| Нидерланды, Налдвейк При поддержке Fornex. | 172.217.168.206 | 5,010278 | 0,060448 (1,21%) | 0,002374 (0,05%) | 0,117191 (2,34%) | 0,055181 (1,10%) | Время: 3,867593 сек. (77,19%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 325 КБ/с | 1,59 МБ Сжат до 295 КБ (81%) | ||||||
| Норвегия, Сандефьорд При поддержке Host4Fun | 142.250.74.46 | 3,882411 | 0,147724 (3,80%) | 0,052302 (1,35%) | 0,172857 (4,45%) | 1,373630 (35,38%) | Время: 1,548666 сек. (39,89%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 222 КБ/с | 1,45 МБ Сжат до 130 КБ (91%) | ||||||
| Польша, Варшава | 142.250.120.91 | 2,938662 | 0,124623 (4,24%) | 0,000894 (0,03%) | 0,022920 (0,78%) | 0,101906 (3,47%) | Время: 1,737276 сек. (59,12%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 306 КБ/с | 1,51 МБ Сжат до 291 КБ (81%) | ||||||
| Польша, Гданьск При поддержке ITLDC. | 142.251.36.142 | 7,353888 | 0,599655 (8,15%) | 0,074924 (1,02%) | 0,349721 (4,76%) | 2,509446 (34,12%) | Время: 3,020734 сек. (41,08%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 157 КБ/с | 1,47 МБ Сжат до 125 КБ (91%) | ||||||
| Португалия, Порту При поддержке 4VPS.su. | 172.217.168.174 | 5,761432 | 0,930729 (16,15%) | 0,132513 (2,30%) | 0,411288 (7,14%) | 1,230417 (21,36%) | Время: 2,243060 сек. (38,93%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 166 КБ/с | 1,53 МБ Сжат до 135 КБ (91%) | ||||||
| Румыния, Бухарест При поддержке THE.Hosting | 216.58.212.46 | 4,889188 | 0,669941 (13,70%) | 0,062760 (1,28%) | 0,363263 (7,43%) | 1,244754 (25,46%) | Время: 1,883896 сек. (38,53%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 203 КБ/с | 1,54 МБ Сжат до 135 КБ (91%) | ||||||
| Сербия, Белград При поддержке THE.Hosting | 172.217.17.110 | 10,351810 | 1,424334 (13,76%) | 0,038011 (0,37%) | 0,356777 (3,45%) | 3,253144 (31,43%) | Время: 4,405547 сек. (42,56%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 155 КБ/с | 1,54 МБ Сжат до 135 КБ (91%) | ||||||
| Словакия, Братислава При поддержке THE.Hosting | 142.251.39.14 | 4,019044 | 0,274156 (6,82%) | 0,057556 (1,43%) | 0,389151 (9,68%) | 1,075564 (26,76%) | Время: 1,407312 сек. (35,02%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 166 КБ/с | 1,54 МБ Сжат до 135 КБ (91%) | ||||||
| США, Аризона, Феникс При поддержке Hostiserver. | 142.250.72.142 | 4,691361 | 0,124777 (2,66%) | 0,030684 (0,65%) | 0,294322 (6,27%) | 0,105252 (2,24%) | Время: 3,270678 сек. (69,72%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 337 КБ/с | 1,57 МБ Сжат до 292 КБ (81%) | ||||||
| США, Вашингтон, Сиэтл При поддержке HostZealot. | 142.250.107.93 | 7,458429 | 0,519302 (6,96%) | 0,162553 (2,18%) | 0,654608 (8,78%) | 2,214147 (29,69%) | Время: 3,201337 сек. (42,92%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 196 КБ/с | 1,55 МБ Сжат до 138 КБ (91%) | ||||||
| США, Виргиния, Ашберн При поддержке HostZealot. | 192.178.218.93 | 5,657154 | 0,115032 (2,03%) | 0,099071 (1,75%) | 0,494992 (8,75%) | 1,810315 (32,00%) | Время: 2,373406 сек. (41,95%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 176 КБ/с | 1,52 МБ Сжат до 134 КБ (91%) | ||||||
| США, Джорджия, Атланта, север При поддержке BlueVPS. | 142.251.15.93 | 8,120615 | 0,230901 (2,84%) | 0,122454 (1,51%) | 0,422269 (5,20%) | 2,929271 (36,07%) | Время: 3,597692 сек. (44,30%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 363 КБ/с | 1,59 МБ Сжат до 297 КБ (81%) | ||||||
| США, Джорджия, Атланта, юг При поддержке RackNerd. | 172.217.215.136 | 6,487475 | 0,910018 (14,03%) | 0,129488 (2,00%) | 0,444212 (6,85%) | 1,510968 (23,29%) | Время: 2,834245 сек. (43,69%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 175 КБ/с | 1,39 МБ Сжат до 115 КБ (91%) | ||||||
| США, Иллинойс, Чикаго При поддержке ITLDC. | 172.217.74.198 | 8,122283 | 0,174339 (2,15%) | 0,113659 (1,40%) | 0,433972 (5,34%) | 2,781626 (34,25%) | Время: 3,295022 сек. (40,57%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 94 КБ/с | 1,47 МБ Сжат до 124 КБ (91%) | ||||||
| США, Калифония, Санта Клара При поддержке RareCloud. | 142.251.46.238 | 7,335932 | 0,284423 (3,88%) | 0,191582 (2,61%) | 0,846230 (11,54%) | 1,905855 (25,98%) | Время: 3,025613 сек. (41,24%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 113 КБ/с | 1,49 МБ Сжат до 122 КБ (91%) | ||||||
| США, Калифорния, Лос-Анджелес 1 При поддержке Friendhosting.net. | 142.251.34.78 | 7,015830 | 0,139897 (1,99%) | 0,141075 (2,01%) | 0,426180 (6,07%) | 2,390452 (34,07%) | Время: 2,869400 сек. (40,90%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 118 КБ/с | 1,50 МБ Сжат до 123 КБ (91%) | ||||||
| США, Калифорния, Лос-Анджелес 2 При поддержке BlueVPS. | 142.250.101.198 | 9,379484 | 0,742646 (7,92%) | 0,163737 (1,75%) | 0,639804 (6,82%) | 2,940099 (31,35%) | Время: 4,032806 сек. (43,00%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 150 КБ/с | 1,46 МБ Сжат до 129 КБ (91%) | ||||||
| США, Миссури, Канзас-Сити При поддержке GreenCloudVPS. | 172.217.1.110 | 6,621638 | 0,355596 (5,37%) | 0,117397 (1,77%) | 0,461060 (6,96%) | 2,045154 (30,89%) | Время: 2,648073 сек. (39,99%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 124 КБ/с | 1,53 МБ Сжат до 123 КБ (92%) | ||||||
| США, Невада, Лас-Вегас | 142.250.188.238 | 6,514524 | 0,227610 (3,49%) | 0,147602 (2,27%) | 0,432453 (6,64%) | 1,977594 (30,36%) | Время: 2,543558 сек. (39,04%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 112 КБ/с | 1,53 МБ Сжат до 133 КБ (91%) | ||||||
| США, Нью-Джерси, Клифтон | Операция прервана, т.к. сервис не ответил в течение 8 секунд. Обращение производилось к IP: 172.64.80.1. Попробуйте выполнить проверку ещё раз. Возможно, это временная проблема и при следующей проверке её уже не будет. | ||||||||||||||
| США, Нью-Йорк, Гарден Сити При поддержке FirstByte. | 142.250.176.206 | 5,201443 | 0,138103 (2,66%) | 0,084521 (1,62%) | 0,453436 (8,72%) | 1,597317 (30,71%) | Время: 2,085232 сек. (40,09%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 159 КБ/с | 1,58 МБ Сжат до 134 КБ (91%) | ||||||
| США, Нью-Йорк, Статен-Айленд При поддержке Friendhosting.net. | 172.217.165.142 | 5,315253 | 0,080176 (1,51%) | 0,083299 (1,57%) | 0,458792 (8,63%) | 1,780370 (33,50%) | Время: 2,220375 сек. (41,77%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 179 КБ/с | 1,53 МБ Сжат до 123 КБ (92%) | ||||||
| США, Орегон, Бенд При поддержке MivoCloud. | 142.250.217.110 | 7,555689 | 0,299040 (3,96%) | 0,177102 (2,34%) | 0,679395 (8,99%) | 2,170557 (28,73%) | Время: 3,117724 сек. (41,26%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 119 КБ/с | 1,53 МБ Сжат до 133 КБ (91%) | ||||||
| США, Техас, Даллас При поддержке Fornex. | 142.250.113.136 | 10,253880 | 1,711188 (16,69%) | 0,146018 (1,42%) | 0,602860 (5,88%) | 2,316999 (22,60%) | Время: 4,586123 сек. (44,73%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 150 КБ/с | 1,56 МБ Сжат до 134 КБ (91%) | ||||||
| США, Флорида, Майами При поддержке Eurohoster. | 142.251.35.238 | 11,619440 | 3,045011 (26,21%) | 0,340234 (2,93%) | 0,484711 (4,17%) | 1,785253 (15,36%) | Время: 5,162701 сек. (44,43%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 155 КБ/с | 1,52 МБ Сжат до 124 КБ (92%) | ||||||
| США, Флорида, Тампа | 74.125.136.91 | 8,484346 | 0,412318 (4,86%) | 0,134660 (1,59%) | 0,389885 (4,60%) | 3,181298 (37,50%) | Время: 3,730372 сек. (43,97%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 211 КБ/с | 1,59 МБ Сжат до 134 КБ (91%) | ||||||
| Финляндия, Хельсинки | Операция прервана, т.к. сервис не ответил в течение 8 секунд. Обращение производилось к IP: 185.164.172.138. Попробуйте выполнить проверку ещё раз. Возможно, это временная проблема и при следующей проверке её уже не будет. | ||||||||||||||
| Франция, Гравлин При поддержке DDoSov.net. | 142.250.201.174 | 5,037415 | 0,392066 (7,78%) | 0,023686 (0,47%) | 0,155504 (3,09%) | 1,660618 (32,97%) | Время: 2,014800 сек. (40,00%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 159 КБ/с | 1,49 МБ Сжат до 126 КБ (91%) | ||||||
| Франция, Париж | 216.58.213.78 | 3,199454 | 0,060601 (1,89%) | 0,001569 (0,05%) | 0,325304 (10,17%) | 0,079265 (2,48%) | Время: 2,046018 сек. (63,95%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 431 КБ/с | 1,57 МБ Сжат до 296 КБ (81%) | ||||||
| Франция, Рубе При поддержке Z-Tv Corporation. | 216.58.214.78 | 2,792056 | 0,124600 (4,46%) | 0,004264 (0,15%) | 0,129117 (4,62%) | 0,065981 (2,36%) | Время: 1,671907 сек. (59,88%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 353 КБ/с | 1,54 МБ Сжат до 281 КБ (82%) | ||||||
| Франция, Страсбург, север При поддержке MrHost. | 172.217.20.174 | 8,979088 | 0,683236 (7,61%) | 0,025358 (0,28%) | 0,149485 (1,66%) | 3,196557 (35,60%) | Время: 3,786296 сек. (42,17%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 244 КБ/с | 1,48 МБ Сжат до 278 КБ (81%) | ||||||
| Франция, Страсбург, юг При поддержке RealHosters. | 142.250.74.206 | 3,716686 | 0,147055 (3,96%) | 0,050009 (1,35%) | 0,251347 (6,76%) | 1,139677 (30,66%) | Время: 1,427892 сек. (38,42%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 399 КБ/с | 1,49 МБ Сжат до 280 КБ (81%) | ||||||
| Чехия, Прага При поддержке Friendhosting.net. | 74.125.71.198 | 3,910120 | 0,265470 (6,79%) | 0,053158 (1,36%) | 0,286629 (7,33%) | 1,084407 (27,73%) | Время: 1,344677 сек. (34,39%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 141 КБ/с | 1,51 МБ Сжат до 123 КБ (91%) | ||||||
| Швейцария, Хюненберг При поддержке Fornex. | 142.250.178.206 | 4,397775 | 0,527882 (12,00%) | 0,020633 (0,47%) | 0,343899 (7,82%) | 0,977543 (22,23%) | Время: 1,621430 сек. (36,87%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 325 КБ/с | 1,59 МБ Сжат до 294 КБ (81%) | ||||||
| Швеция, Стокгольм При поддержке BlueVPS. | 172.217.21.174 | 3,611608 | 0,111004 (3,07%) | 0,044180 (1,22%) | 0,371769 (10,29%) | 1,043895 (28,90%) | Время: 1,419118 сек. (39,29%) Кол-во редиректов: 3 https://www.youtube.com/watch?v=9kSOuRWT_xQ | 193 КБ/с | 1,43 МБ Сжат до 120 КБ (91%) | ||||||
Изображение со средними значениями

Хотите проверить другой сайт? Воспользуйтесь бесплатной проверкой сервисов из различных точек интернета.
Зарегистрируйтесь и получите полный доступ к сервису, чтобы моментально узнать, когда с сайтом возникнут проблемы. Кроме того, зарегистрированные пользователи могут принять участие в нашей партнёрской программе и заработать на проверке работоспособности сайтов.
