Бесплатная проверка доступности сайта из различных частей мира
| Точка мониторинга | IP вашего сервера | Общее время, сек. | DNS, сек. | Соединение, сек. | SSL, сек. | Ожидание ответа, сек. | Скорость загрузки | Размер страницы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия, Москва, восток 1 При поддержке iPipe. | 213.180.193.247 | 0,166316 | 0,008117 (4,88%) | 0,003209 (1,93%) | 0,077560 (46,63%) | 0,073451 (44,16%) | 9,00 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, восток 2 При поддержке VPSville. | 213.180.193.247 | 0,159400 | 0,017672 (11,09%) | 0,009015 (5,66%) | 0,066441 (41,68%) | 0,057620 (36,15%) | 3,92 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, восток 3 | 213.180.193.247 | 0,353750 | 0,080055 (22,63%) | 0,005512 (1,56%) | 0,206954 (58,50%) | 0,052390 (14,81%) | 4,17 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, восток 4 При поддержке Айхор Хостинг. | 213.180.193.247 | 0,330553 | 0,102698 (31,07%) | 0,019663 (5,95%) | 0,157340 (47,60%) | 0,030237 (9,15%) | 1,65 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, запад 1 При поддержке CISHost. | 213.180.193.247 | 0,248327 | 0,124928 (50,31%) | 0,006097 (2,46%) | 0,092935 (37,42%) | 0,018491 (7,45%) | 5,71 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, запад 2 При поддержке дата-центра itsoft. | 213.180.193.247 | 0,472926 | 0,272623 (57,65%) | 0,008112 (1,72%) | 0,161442 (34,14%) | 0,022187 (4,69%) | 3,96 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, запад 3 При поддержке IMserver. | 213.180.193.247 | 0,175929 | 0,067390 (38,31%) | 0,007591 (4,31%) | 0,072899 (41,44%) | 0,020161 (11,46%) | 4,56 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, запад 4 При поддержке REG.RU. | 213.180.193.247 | 0,829791 | 0,509232 (61,37%) | 0,052554 (6,33%) | 0,175763 (21,18%) | 0,065405 (7,88%) | 1,24 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, запад 5 При поддержке CloudX. | 213.180.193.247 | 0,340998 | 0,219073 (64,24%) | 0,003308 (0,97%) | 0,100029 (29,33%) | 0,013584 (3,98%) | 7,06 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, северо-восток 1 При поддержке MTW.RU. | 213.180.193.247 | 0,094738 | 0,017711 (18,69%) | 0,003607 (3,81%) | 0,054175 (57,18%) | 0,015142 (15,98%) | 8,61 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, северо-восток 2 При поддержке MaxiPlace. | 213.180.193.247 | 0,105810 | 0,022157 (20,94%) | 0,004264 (4,03%) | 0,058404 (55,20%) | 0,016344 (15,45%) | 7,48 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, северо-запад При поддержке Cloud4Y. | 213.180.193.247 | 0,097477 | 0,011854 (12,16%) | 0,007893 (8,10%) | 0,047575 (48,81%) | 0,021335 (21,89%) | 3,83 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, север 1 При поддержке Hostline. | 213.180.193.247 | 0,162667 | 0,060508 (37,20%) | 0,003160 (1,94%) | 0,077452 (47,61%) | 0,017762 (10,92%) | 8,91 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, север 2 | 213.180.193.247 | 0,174848 | 0,071277 (40,77%) | 0,004216 (2,41%) | 0,076414 (43,70%) | 0,018173 (10,39%) | 7,16 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, север 3 При поддержке HexCore. | 213.180.193.247 | 0,171601 | 0,071491 (41,66%) | 0,004596 (2,68%) | 0,076073 (44,33%) | 0,018011 (10,50%) | 28,20 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, центр 1 | 213.180.193.247 | 1,734708 | 1,615053 (93,10%) | 0,003431 (0,20%) | 0,094400 (5,44%) | 0,017127 (0,99%) | 7,90 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, центр 3 При поддержке DataForce. | 213.180.193.247 | 0,141714 | 0,028882 (20,38%) | 0,003416 (2,41%) | 0,088791 (62,66%) | 0,016122 (11,38%) | 7,52 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, центр 4 При поддержке VDS.SH. | 213.180.193.247 | 0,107901 | 0,008370 (7,76%) | 0,007772 (7,20%) | 0,055959 (51,86%) | 0,027631 (25,61%) | 4,13 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, юго-восток 1 При поддержке Time-Host. | 213.180.193.247 | 0,235932 | 0,108282 (45,90%) | 0,004713 (2,00%) | 0,089266 (37,84%) | 0,028772 (12,20%) | 7,20 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, юго-восток 2 При поддержке 1BX.host. | 213.180.193.247 | 0,288699 | 0,117025 (40,54%) | 0,023954 (8,30%) | 0,072346 (25,06%) | 0,050817 (17,60%) | 1,36 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, юго-восток 3 При поддержке AdminVPS. | 213.180.193.247 | 0,390971 | 0,310429 (79,40%) | 0,004687 (1,20%) | 0,052621 (13,46%) | 0,022218 (5,68%) | 44,49 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, юго-запад 1 При поддержке Cloud4box. | 213.180.193.247 | 0,204780 | 0,104663 (51,11%) | 0,004814 (2,35%) | 0,072456 (35,38%) | 0,021028 (10,27%) | 22,98 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, юго-запад 2 При поддержке RU VDS. | 213.180.193.247 | 0,106316 | 0,034307 (32,27%) | 0,004003 (3,77%) | 0,049414 (46,48%) | 0,014057 (13,22%) | 7,53 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, юго-запад 3 При поддержке 4VPS.su. | 213.180.193.247 | 0,148161 | 0,067126 (45,31%) | 0,003497 (2,36%) | 0,058787 (39,68%) | 0,015111 (10,20%) | 9,80 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, юг 1 При поддержке VPSville. | 213.180.193.247 | 0,305701 | 0,206935 (67,69%) | 0,008476 (2,77%) | 0,059509 (19,47%) | 0,021815 (7,14%) | 3,76 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, юг 2 При поддержке MaxiPlace. | 213.180.193.247 | 0,199921 | 0,120546 (60,30%) | 0,007364 (3,68%) | 0,047057 (23,54%) | 0,018848 (9,43%) | 5,53 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Москва, юг 3 При поддержке WorldByte.NET. | 213.180.193.247 | 0,184641 | 0,107192 (58,05%) | 0,003001 (1,63%) | 0,054239 (29,38%) | 0,016715 (9,05%) | 9,98 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Владивосток При поддержке Edge Центр. | 213.180.193.247 | 1,722133 | 1,132960 (65,79%) | 0,127921 (7,43%) | 0,191718 (11,13%) | 0,255402 (14,83%) | 2,38 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Владимир При поддержке Inoventica Services. | 213.180.193.247 | 0,238808 | 0,066187 (27,72%) | 0,009372 (3,92%) | 0,132145 (55,34%) | 0,020911 (8,76%) | 3,35 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Вольно-Надеждинское При поддержке Трунетворк. | 213.180.193.247 | 0,878838 | 0,370730 (42,18%) | 0,109804 (12,49%) | 0,163022 (18,55%) | 0,218792 (24,90%) | 2,03 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Воронеж, восток При поддержке Кфф Облако. | 213.180.193.247 | 0,250272 | 0,038609 (15,43%) | 0,024942 (9,97%) | 0,125758 (50,25%) | 0,048956 (19,56%) | 2,81 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Воронеж, запад При поддержке Status Telecom. | 213.180.193.247 | 0,435898 | 0,267444 (61,35%) | 0,021905 (5,03%) | 0,092898 (21,31%) | 0,031012 (7,11%) | 1,48 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Дубровка При поддержке GBNHost. | 213.180.193.247 | 0,240548 | 0,070606 (29,35%) | 0,011549 (4,80%) | 0,119742 (49,78%) | 0,026179 (10,88%) | 2,72 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Евпатория | 213.180.193.247 | 0,402848 | 0,167130 (41,49%) | 0,034658 (8,60%) | 0,121184 (30,08%) | 0,046345 (11,50%) | 1017 КБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Екатеринбург, восток При поддержке Edge Центр. | 213.180.193.247 | 1,787549 | 1,616712 (90,44%) | 0,023647 (1,32%) | 0,086478 (4,84%) | 0,046621 (2,61%) | 2,40 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Екатеринбург, север При поддержке NetAngels. | 213.180.193.247 | 0,507786 | 0,258594 (50,93%) | 0,038329 (7,55%) | 0,096968 (19,10%) | 0,076136 (14,99%) | 903 КБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Екатеринбург, центр При поддержке GalaxyData. | 213.180.193.247 | 0,270186 | 0,109408 (40,49%) | 0,023731 (8,78%) | 0,077379 (28,64%) | 0,047441 (17,56%) | 2,75 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Иркутск При поддержке BAIKAL-IX. | 213.180.193.247 | 0,587868 | 0,256736 (43,67%) | 0,068807 (11,70%) | 0,115253 (19,61%) | 0,137708 (23,42%) | 3,59 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Казань При поддержке RU VDS. | 213.180.193.247 | 0,225314 | 0,100691 (44,69%) | 0,015339 (6,81%) | 0,062399 (27,69%) | 0,030668 (13,61%) | 2,06 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Калининград 1 При поддержке Info39. | 213.180.193.247 | 0,355882 | 0,154287 (43,35%) | 0,031316 (8,80%) | 0,098296 (27,62%) | 0,040256 (11,31%) | 1,06 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Калининград 2 При поддержке ТиС-Диалог. | 213.180.193.247 | 0,430148 | 0,251422 (58,45%) | 0,036975 (8,60%) | 0,053993 (12,55%) | 0,073892 (17,18%) | 2,40 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Кемерово При поддержке Трунетворк. | 213.180.193.247 | 0,569592 | 0,280431 (49,23%) | 0,055054 (9,67%) | 0,104410 (18,33%) | 0,117876 (20,69%) | 2,83 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Королёв При поддержке RU VDS. | 213.180.193.247 | 0,163376 | 0,076802 (47,01%) | 0,004389 (2,69%) | 0,063132 (38,64%) | 0,014322 (8,77%) | 7,20 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Краснодар, север При поддержке General iT. | 213.180.193.247 | 0,328184 | 0,137284 (41,83%) | 0,033907 (10,33%) | 0,079936 (24,36%) | 0,067669 (20,62%) | 3,58 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Краснодар, юг При поддержке Хостинг.RuFox. | 213.180.193.247 | 0,438270 | 0,125157 (28,56%) | 0,038838 (8,86%) | 0,182622 (41,67%) | 0,052265 (11,93%) | 866 КБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Красноярск При поддержке Optibit. | 213.180.193.247 | 3,113595 | 2,713100 (87,14%) | 0,071067 (2,28%) | 0,176193 (5,66%) | 0,141480 (4,54%) | 2,89 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Нижний Новгород При поддержке Рувеб-НН. | 213.180.193.247 | 0,410830 | 0,140663 (34,24%) | 0,051792 (12,61%) | 0,101594 (24,73%) | 0,104605 (25,46%) | 2,78 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Новокузнецк При поддержке Трунетворк. | 213.180.193.247 | 0,586756 | 0,298176 (50,82%) | 0,057313 (9,77%) | 0,099898 (17,03%) | 0,113920 (19,42%) | 1,91 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Новосибирск, север При поддержке Аэнзет. | 213.180.193.247 | 0,985264 | 0,509339 (51,70%) | 0,047162 (4,79%) | 0,315567 (32,03%) | 0,062928 (6,39%) | 679 КБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Новосибирск, юг При поддержке Adman. | 213.180.193.247 | 0,408064 | 0,174873 (42,85%) | 0,044455 (10,89%) | 0,070592 (17,30%) | 0,105215 (25,78%) | 2,58 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Омск При поддержке CoreDataNet. | 213.180.193.247 | 0,415997 | 0,135800 (32,64%) | 0,055965 (13,45%) | 0,099729 (23,97%) | 0,111384 (26,78%) | 2,56 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Пермь При поддержке AllOnlyForYou. | 213.180.193.247 | 0,501547 | 0,309357 (61,68%) | 0,019706 (3,93%) | 0,113115 (22,55%) | 0,040032 (7,98%) | 1,74 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Петрозаводск | Операция прервана, т.к. сервис не ответил в течение 8 секунд. Обращение производилось к IP: 213.180.193.247. Попробуйте выполнить проверку ещё раз. Возможно, это временная проблема и при следующей проверке её уже не будет. | ||||||||||||
| Россия, Ростов-на-Дону | 213.180.193.247 | 0,448441 | 0,257304 (57,38%) | 0,025068 (5,59%) | 0,096057 (21,42%) | 0,044123 (9,84%) | 1,30 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Санкт-Петербург, восток При поддержке PIN. | 213.180.193.247 | 0,230626 | 0,043982 (19,07%) | 0,012510 (5,42%) | 0,097911 (42,45%) | 0,062173 (26,96%) | 2,42 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Санкт-Петербург, север | 213.180.193.247 | 0,316063 | 0,161071 (50,96%) | 0,012053 (3,81%) | 0,107329 (33,96%) | 0,024489 (7,75%) | 3,03 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Санкт-Петербург, центр 1 При поддержке Veesp. | 213.180.193.247 | 0,188621 | 0,037115 (19,68%) | 0,015144 (8,03%) | 0,093996 (49,83%) | 0,029773 (15,78%) | 2,69 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Санкт-Петербург, центр 2 При поддержке JustHost. | 213.180.193.247 | 0,284268 | 0,150802 (53,05%) | 0,014300 (5,03%) | 0,081136 (28,54%) | 0,027956 (9,83%) | 3,35 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Санкт-Петербург, центр 3 При поддержке Best-Hoster. | 213.180.193.247 | 0,320565 | 0,173965 (54,27%) | 0,012139 (3,79%) | 0,097114 (30,29%) | 0,024713 (7,71%) | 2,67 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Санкт-Петербург, юг При поддержке Timeweb. | 213.180.193.247 | 0,108346 | 0,014567 (13,44%) | 0,013259 (12,24%) | 0,043870 (40,49%) | 0,024150 (22,29%) | 2,68 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Саратов При поддержке Dedic64. | 213.180.193.247 | 0,530008 | 0,317850 (59,97%) | 0,022355 (4,22%) | 0,132896 (25,07%) | 0,043570 (8,22%) | 2,56 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Северск При поддержке ЕленаХост. | 213.180.193.247 | 0,746608 | 0,391475 (52,43%) | 0,051716 (6,93%) | 0,185083 (24,79%) | 0,102847 (13,78%) | 2,19 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Симферополь При поддержке Hostigator. | 213.180.193.247 | 0,660001 | 0,253226 (38,37%) | 0,052805 (8,00%) | 0,213258 (32,31%) | 0,094356 (14,30%) | 734 КБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Тамбов При поддержке Кфф Облако. | 213.180.193.247 | 0,162635 | 0,033164 (20,39%) | 0,013497 (8,30%) | 0,078531 (48,29%) | 0,025976 (15,97%) | 2,95 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Томск, восток При поддержке NetPoint. | 213.180.193.247 | 0,458656 | 0,192789 (42,03%) | 0,056169 (12,25%) | 0,083900 (18,29%) | 0,111985 (24,42%) | 2,42 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Томск, центр При поддержке Флайнет. | 213.180.193.247 | 0,596141 | 0,257839 (43,25%) | 0,058121 (9,75%) | 0,153219 (25,70%) | 0,068528 (11,50%) | 583 КБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Уфа | 213.180.193.247 | 0,832664 | 0,509558 (61,20%) | 0,046513 (5,59%) | 0,170161 (20,44%) | 0,059706 (7,17%) | 728 КБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Хабаровск При поддержке Edge Центр. | 213.180.193.247 | 1,846126 | 1,263470 (68,44%) | 0,102336 (5,54%) | 0,262420 (14,21%) | 0,201903 (10,94%) | 2,21 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Химки При поддержке E-Planet. | 213.180.193.247 | 0,164676 | 0,053290 (32,36%) | 0,004275 (2,60%) | 0,081990 (49,79%) | 0,018937 (11,50%) | 5,71 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Челябинск При поддержке Profit Server. | 213.180.193.247 | 0,319315 | 0,102587 (32,13%) | 0,028711 (8,99%) | 0,111840 (35,02%) | 0,056651 (17,74%) | 1,72 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Южно-Сахалинск | 213.180.193.247 | 1,112736 | 0,393957 (35,40%) | 0,137416 (12,35%) | 0,286938 (25,79%) | 0,273853 (24,61%) | 1,65 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
| Россия, Ярославль При поддержке ЯрТТ. | 213.180.193.247 | 0,372778 | 0,253181 (67,92%) | 0,008417 (2,26%) | 0,081972 (21,99%) | 0,020401 (5,47%) | 3,78 МБ/с | 135 КБ Сжат до 33 КБ (74%) | |||||
Изображение со средними значениями

Хотите проверить другой сайт? Воспользуйтесь бесплатной проверкой сервисов из различных точек интернета.
Зарегистрируйтесь и получите полный доступ к сервису, чтобы моментально узнать, когда с сайтом возникнут проблемы. Кроме того, зарегистрированные пользователи могут принять участие в нашей партнёрской программе и заработать на проверке работоспособности сайтов.
